4589
Corresponde a Expte. nº61919/00.-
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESION DE LA FECHA Y HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
PARA EL PARTIDO DE SAAVEDRA
Artículo 1º: Exímase del pago de las Tasas por: “Alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública”, “Servicios Sanitarios” y “Contribución de Mejoras” a los contribuyentes que se indican a continuación, por el corriente año, que gravan a la casa habitación que ocupan:
| CONTRIBUYENTE |
PARTIDA |
| REGUEIRA,Omar | 12.054 |
| BALLE, Luis Alejandro | 7.220 |
| URBINA, Horacio | 3.906 |
| SCHMIDT, Juan y Martín | 4.288 |
| CANITROT, Blanca | 12.437 |
| MEZZANOTE, María | 13.522 |
| DEQUE, Eliodoro | 11.883 |
| MORRIONES, Franco Crisanto | 2.646 |
| GOODFRITT, Clara | 7.734 |
| REYNOSO, Carlos A. | 12.168 |
| LAZARTE, Alicia Leonor | 12.809 |
| CAVALIER, Mirta | 13.572 |
| ALAGGIO, Alfonso (Alaggio-Amilibia) | 9.035 |
| ROQUE, Jaime | 2.613-01 |
| TOURRET, Marta Inés | 2.578-01/9.449/01 |
| SCHWINDT, Fernando | 4.577 |
| STREITEMBERGER, Jorge Francisco | 1.392 |
| VALLESE, María Elena | 1.377 |
| BONELLI, Alcides | 14.860 |
| FARIÑA, Daniel | 80.009 |
| PAEZ, Edgardo | 6.320 |
| HOFFMAN, María del Carmen | 9.130 |
| TOURRET, Walter | 4.918 |
| FERNANDEZ, Alejandro | 9.138 |
| IBALDO, Cristina | 11.511 |
| ARANDA, Cirilo Silverio | 9.443 |
| ALVAREZ, Omar Darío | 40.012 y Seg, Hig. 3053 |
| ARMANI, Elys | 8.211 |
| ARIAS, Berta | 9.527 |
| RECOBICH, Esteban | 3.382 |
| CASTILLO, Altamirano | 1.456 |
| ORIBE, Carlos | 1.394 |
| MASSON, Aníbal | 12.011 |
| CHOUZA, Jorge Ricardo | 1.636 |
| ORONA, Orlando | 5.216/5.668 |
| FIGUEROA, Juan Ramón | 12.119 |
| ALANIS, Laurentino | 4.705 |
| KOLAKOVKY, Juan | 35.555 |
| MAESTRI, Néstor Rubén | 3.460 |
| SERGUEÑA, Jose Luis | 13.108 |
| FERREYRA DE MOYANO | 9.245/3.233 |
| RAMBORGER, José | 13.504 |
| FIGUEROA, Marcelo Osvaldo | 13.103 |
| RIVAS, Pedro | 13.087 |
| PHILIPP, Marcelo | 4.631/4.632 y 4.633 |
| PHILIPP, Juan | 4.723-02 |
| ROMERO, Abel | 2.247 |
| HIPPERDINGER, Urbano | 4.709 |
| DESCH, Clemente | 1.673 |
| DIACOLO, Antonio | 2.245/7.652 y 7.653 |
| GALLINGER, Marcelo | 7.628/7.629 |
| PLATZ, Pedro | 4.640/4.641 |
| BONDAZ, Luis Raúl | 4.953 |
| PEZZUCHI, Luis Estéban | 4.684/4.685/4.686 y 4.687 |
| CANITROT, Roberto | 2.726/7.568/7.569/7.570 y 7.571 |
| ACOSTA, Mirta Susana | 10.081 |
| VIDELA, Luis Mario | 11.846 |
Artículo 2º: Cúmplase, Regístrese y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE SAAVEDRA, A VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.-
ORDENANZA Nº:4589/00.-