5223
CORRESPONDE A EXPTE. Nº 68.019/05.-
POR ELLO; EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN DE LA FECHA Y HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
Para el Partido de Saavedra
ARTÍCULO 1º – Amplíese en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2.005, las Partidas que se detallan a continuación:
| AMPLIACIÓN: | ||
| I-1 CULTURA Y TURISMO | 10.700,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 10.700,00 | |
| 211-01-01-02-06-00-00 | Gastos por Servicios Públicos | 6.200,00 |
| 211-01-01-02-10-00-00 | Útiles Libros Impres.y Encuad. | 500,00 |
| 211-01-01-02-14-03-00 | Gastos Generales Varios | 2.000,00 |
| 211-01-01-02-19-00-00 | Movilidad asistentes técnicos | 2.000,00 |
| I-2 ADMINISTRACION GENERAL | 90.000,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 31.000,00 | |
| 212-01-01-02-03-00-00 | Conservaciones y Reparaciones | 15.000,00 |
| 212-01-01-02-06-00-00 | Gastos por Servicios Públicos | 15.000,00 |
| 212-01-01-02-08-00-00 | Racionamiento y Alimentos | 1.000,00 |
| INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | 30.000,00 | |
| 212-01-02-01-01-00-00 | Reprog.Deudas 2000-Bco.Pcia | 10.000,00 |
| 212-01-02-03-01-00-00 | Pavimento en el Distrito (9727) | 20.000,00 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | 29.000,00 | |
| 212-02-07-03-01-00-00 | Pavimento en el Distrito(9727) | 29.000,00 |
| II-1 HOSPITAL PIGUE | 25.150,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 5.150,00 | |
| 221-01-01-02-10-00-00 | Útiles Libros Impres.y Encuad. | 2.500,00 |
| 221-01-01-02-14-04-00 | Gastos para seguros automotores | 2.650,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.000,00 | |
| 221-01-03-03-00-00-00 | Subsidios a Indigentes | 20.000,00 |
| II-3 HOSPITAL PSIQUIATRICO | 8.900,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 8.900,00 | |
| 223-01-01-02-06-00-00 | Gastos por Servicios Públicos | 900,00 |
| BIENES | 8.000,00 | |
| 223-02-05-01-06-00-00 | Adquisiciones generales varias | 8.000,00 |
| II-4 HOSP.SAAVEDRA Y HOGAR ANCIANOS | 5.500,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 500,00 | |
| 224-01-01-02-02-00-00 | Combustibles y lubricantes | 500,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.000,00 | |
| 224-01-03-03-00-00-00 | Subsidios a Indigentes | 5.000,00 |
| II-5 CENTRO ATENCION PRIMARIA SALUD | 4.000,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 4.000,00 | |
| 225-01-01-02-06-00-00 | Gastos por Servicios Públicos | 4.000,00 |
| II-7 ATENCION ANCIANOS | 1.300,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 1.300,00 | |
| 227-01-01-02-06-00-00 | Gastos por Servicios Públicos | 1.300,00 |
| III-1 ALUMBRADO PUBLICO | 45.000,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 45.000,00 | |
| 231-01-01-02-14-02-00 | Gastos por Atención Servicios Públicos | 45.000,00 |
| III-2 RECOLECCION RESIDUOS | 10.000,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 10.000,00 | |
| 232-01-01-02-03-00-00 | Conservaciones y reparaciones | 10.000,00 |
| III-3 BARRIDO | 10.400,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 10.400,00 | |
| 233-01-01-02-03-00-00 | Conservaciones y reparaciones | 10.000,00 |
| 233-01-01-02-06-00-00 | Gastos por Servicios Públicos | 100,00 |
| 233-01-01-02-14-04-00 | Gastos para seguros automotores | 300,00 |
| III-4 CONSTRUCCION Y CONSERVACION VIA PUB. | 16.207,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 16.200,00 | |
| 234-01-01-02-06-00-00 | Gastos por Servicios Públicos | 2.700,00 |
| 234-01-01-02-14-04-00 | Gastos para seguros automotores | 13.500,00 |
| BIENES | 7,00 | |
| 234-02-05-01-02-00-00 | Máquinas motores y herramientas | 7,00 |
| III-5 PROVISION AGUA POTABLEY DESAGUES | 37.822,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 37.822,00 | |
| 235-01-01-02-04-00-00 | Drogas prod. Quím. farmacia y laboratorio | 250,00 |
| 235-01-01-02-06-00-00 | Gastos por Servicios Públicos | 37.500,00 |
| 235-01-01-02-14-04-00 | Gastos para seguros automotores | 72,00 |
| III-8 SERVICIOS URBANOS SIN DISCRIMINAR | 13.661,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 13.661,00 | |
| 238-01-01-02-03-00-00 | Conservaciones y reparaciones | 10.000,00 |
| 238-01-01-02-06-00-00 | Gastos por Servicios Públicos | 2.500,00 |
| 238-01-01-02-14-04-00 | Gastos para seguros automotores | 1.161,00 |
| III-9 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | 17.000,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 17.000,00 | |
| 239-01-01-02-03-00-00 | Conservaciones y reparaciones | 17.000,00 |
| IV-1 INFRAESTRUCTURA VIAL | 15.800,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 15.800,00 | |
| 241-01-01-02-06-00-00 | Gastos por Servicios Públicos | 2.000,00 |
| 241-01-01-02-09-00-00 | Uniformes equipos y artículos de ropería | 100,00 |
| 241-01-01-02-11-00-00 | Viáticos y Movilidad | 13.700,00 |
| V-1 DEPORTES | 500,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 500,00 | |
| 251-01-01-02-03-00-00 | Conservaciones y reparaciones | 500,00 |
| V-5 NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 250,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 250,00 | |
| 255-01-01-02-10-00-00 | Útiles Libros Impres.y Encuad. | 250,00 |
| TOTAL AMPLIACIONES | $ 312.190,00 |
ARTÍCULO 2º – Dedúzcase en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2.005, los montos que se detallan de las Partidas que se enumeran:
| DEDUCCIÓN: | ||
| I-2 ADMINISTRACION GENERAL | 69.000,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 5.000,00 | |
| 212-01-01-02-01-00-00 | Alquileres y Arrendamientos | 5.000,00 |
| BIENES | 5.000,00 | |
| 212-02-05-01-06-00-00 | Adquisiciones Generales Varias | 5.000,00 |
| DEUDA FLOTANTE | 59.000,00 | |
| II-1 HOSPITAL PIGUE | 45.000,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 45.000,00 | |
| 221-01-01-02-04-00-00 | Drogas prod. Quím. farmacia y laboratorio | 10.000,00 |
| 221-01-01-02-12-00-00 | Honorarios com.y retrib.a terceros | 30.000,00 |
| 221-01-01-02-14-03-00 | Gastos Generales Varios | 5.000,00 |
| II-4 HOSP.SAAVEDRA Y HOGAR ANCIANOS | 5.000,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 5.000,00 | |
| 224-01-01-02-12-00-00 | Honorarios com.y retrib.a terceros | 5.000,00 |
| II-5 CENTRO ATENCION PRIMARIA SALUD | 7.000,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 7.000,00 | |
| 225-01-01-02-11-00-00 | Viático y movilidad | 7.000,00 |
| II-6 SALUD PUBLICA SIN DISCRIMINAR | 10.000,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 10.000,00 | |
| 226-01-01-02-04-00-00 | Drogas prod. Quím. farmacia y laboratorio | 10.000,00 |
| III-4 CONSTRUCCION Y CONSERVACION VIA PUB. | 18.000,00 | |
| TRABAJOS PUBLICOS | 18.000,00 | |
| 234-02-05-02-27-00-00 | Ampliación Red de Gas | 18.000,00 |
| IV-1 INFRAESTRUCTURA VIAL | 60.000,00 | |
| TRABAJOS PUBLICOS | 60.000,00 | |
| 241-02-05-02-35-00-00 | Constr.puentes y alcantarillas | 60.000,00 |
| V-1 DEPORTES | 30.000,00 | |
| BIENES | 30.000,00 | |
| 251-02-05-01-06-00-00 | Adquisiciones Generales Varias | 30.000,00 |
| V-2 ACCION SOCIAL DIRECTA | 3.000,00 | |
| PRESTAMOS | 3.000,00 | |
| 252-02-06-02-01-00-00 | Anticipo a Jubilados | 3.000,00 |
| V-3 DESARROLLO HUMANO SIN DISCRMINAR | 3.190,00 | |
| BIENES Y SERVICIOS | 3.190,00 | |
| 253-01-01-02-12-00-00 | Honorarios com.y retrib.a terceros | 3.190,00 |
TOTAL DEDUCCIONES |
$ 250.190,00 |
ARTÍCULO 3º – Amplíense en el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.005, las Partidas que se detallan a continuación:
AMPLIACIÓN |
||
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 62.000,00 | |
| Aportes No reintegrables | ||
| 00-01-02-02-01 | Subsidios Nacionales y Provinciales | 62.000,00 |
| TOTAL AMPLIACIONES | $ 62.000,00 |
ARTÍCULO 4º – Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículo 1º , serán tomados de los Capítulos establecidos en el Artículo 2º y 3º .
ARTÍCULO 5º -Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE SAAVEDRA, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.-
ORDENANZA Nº 5223/05