5411
CORRESPONDE A EXPTE. 70.061 /2007
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN DE LA FECHA Y HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA LA SIGUIENTE
O R D E N A N Z A
PARA EL PARTIDO DE SAAVEDRA
ARTÍCULO 1º – Compénsase en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2.006, las Partidas que se detallan a continuación:
| I-2 ADMINISTRACION GENERAL | $ 25.902,04 | |
| 212-01-02-00-00-00-00 | Intereses y Gastos deuda | |
| 212-01-02-03-01-00-00 | Pavimento en el Distrito (9727) | $ 13.500,35 |
| 212-01-02-03-02-00-00 | Adquis.Pala cargadora(9719) | $ 1.064,51 |
| 212-01-02-03-05-00-00 | Adquiscic.maquin.viales(9713) | $ 55,62 |
| 212-01-02-03-07-00-00 | Planta Clas.y Rec.Res.(9712 y 9724) | $ 7.185,11 |
| 212-02-07-00-00-00-00 | Amortización de la deuda | |
| 212-02-07-03-01-00-00 | Pavimento en el Distrito(9727) | $ 211,85 |
| 212-02-07-03-05-00-00 | Adquisc.maquinar.viales(9713) | $ 3.884,60 |
| II-1 HOSPITAL PIGUE | $ 16.848,06 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 221-01-01-02-11-00-00 | Viáticos y Movilidad | $ 371,80 |
| 221-01-01-02-12-00-00 | Honorarios y Retrib.a Terceros | $ 16.476,26 |
| II-3 HOSPITAL PSIQUIATRICO | $ 28,16 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 223-01-01-02-10-00-00 | Utiles Libros Impres.y Encuad. | $ 28,16 |
| II-6 SALUD PUBLICA SIN DISCRIMINAR | $ 3,29 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 226-01-01-02-09-00-00 | Uniformes equipos y articulos de roperia | $ 3,29 |
| III-1 ALUMBRADO PUBLICO | $ 172.312,88 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 231-01-01-02-14-02-00 | Gastos por atención servicios públicos | $ 172.312,88 |
| III-4 CONSTRUCCION Y CONSERVACION VIA PUB. | $ 5.223,55 | |
| 234-01-01-01-04-02-00 | Bonificacion por asistencia perfecta | $ 95,00 |
| Bienes y Servicios | ||
| 234-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 5.128,55 |
| III-5 PROVISION AGUA POTABLEY DESAGUES | $ 50.028,41 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 235-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 50.028,41 |
| III-6 CEMENTERIOS | $ 106,04 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 236-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 106,04 |
| III-8 SERVICIOS URBANOS SIN DISCRIMINAR | $ 1.452,42 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 238-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 1.002,42 |
| 238-01-01-02-11-00-00 | Viáticos y Movilidad | $ 450,00 |
| IV-1 INFRAESTRUCTURA VIAL | $ 2.346,17 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 241-01-01-02-11-00-00 | Viáticos y Movilidad | $ 2.346,17 |
| V-5 NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA | $ 593,67 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 255-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 593,67 |
| Total | $ 274.844,69 |
ARTÍCULO 2º – La suma necesaria para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1º, será tomada de las economías que registran las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2.006:
| I-2 ADMINISTRACION GENERAL | $ 24.799,42 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 212-01-01-02-03-00-00 | Conservaciones y Reparaciones | $ 14.000,00 |
| 212-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 1.900,00 |
| 212-01-01-02-09-00-00 | Uniformes equipos y art.roperia | $ 3,29 |
| 212-01-01-02-10-00-00 | Utiles Libros Impres.y Encuad. | $ 28,16 |
| 212-01-01-02-11-00-00 | Viáticos y Movilidad | $ 3.167,97 |
| 212-01-01-02-14-03-00 | Gastos Generales Varios | $ 5.700,00 |
| II-1 HOSPITAL PIGUE | $ 12.800,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 221-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 1.800,00 |
| 221-01-01-02-14-03-00 | Gastos Generales Varios | $ 11.000,00 |
| II-2 P.A.M.I. PSIQUIATRICO | $ 8.495,00 | |
| Gastos en Personal | ||
| 222-01-01-01-02-03-00 | Personal mensualizado temporario | $ 8.495,00 |
| II-3 HOSPITAL PSIQUIATRICO | $ 1.800,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 223-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 1.800,00 |
| II-4HOSP.SAAVEDRA Y HOGAR ANCIANOS | $ 5.700,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 224-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 3.100,00 |
| 224-01-01-02-12-00-00 | Honorarios com.y retrib.a terceros | $ 2.600,00 |
| II-5 CENTRO ATENCION PRIMARIA SALUD | $ 12.800,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 225-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 12.800,00 |
| II-6 SALUD PUBLICA SIN DISCRIMINAR | $ 9.100,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 226-01-01-02-03-00-00 | Conservaciones y Reparaciones | $ 6.800,00 |
| 226-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 2.300,00 |
| II-7 ATENCION ANCIANOS | $ 1.200,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 227-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 1.200,00 |
| III-2 RECOLECCION RESIDUOS | $ 22.450,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 232-01-01-02-02-00-00 | Combustibles y Lubricantes | $ 22.000,00 |
| 232-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 450,00 |
| III-3 BARRIDO | $ 8.300,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 233-01-01-02-03-00-00 | Conservaciones y Reparaciones | $ 8.000,00 |
| 233-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 300,00 |
| III-4 CONSTRUCCION Y CONSERVACION VIA PUB. | $ 110.000,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 234-01-01-02-02-00-00 | Combustibles y Lubricantes | $ 110.000,00 |
| III-7 PARQUESMUNICIPALES Y NATATORIOS | $ 4.800,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 237-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 4.800,00 |
| III-8 SERVICIOS URBANOS SIN DISCRIMINAR | $ 12.000,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 238-01-01-02-12-00-00 | Honorarios com.y retrib.a terceros | $ 12.000,00 |
| III-9 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | $ 6.100,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 239-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 6.100,00 |
| IV-1 INFRAESTRUCTURA VIAL | $ 13.000,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 241-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 2.800,00 |
| 241-01-01-02-14-04-00 | Gastos por seguro automotor | $ 10.200,00 |
| V-1 DEPORTES | $ 800,00 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 251-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 800,00 |
| V-3 DESARROLLO HUMANO SIN DISCRMINAR | $ 4.276,26 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 253-01-01-02-06-00-00 | Gastos por servicios públicos | $ 1.400,00 |
| 253-01-01-02-12-00-00 | Honorarios com.y retrib.a terceros | $ 2.876,26 |
| V-5 NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA | $ 16.424,01 | |
| Bienes y Servicios | ||
| 255-01-01-02-14-03-00 | Gastos Generales Varios | $ 16.424,01 |
| Total | $ 274.844,69 |
ARTÍCULO 3º – Comuníquese, Regístrese, Cúmplase y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE SAAVEDRA, A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL SIETE.-
ORDENANZA Nº 5411 /2007