CORRESPONDE A EXPTE. Nº 74.336/2010.-
VISTO:
El listado presentado por el área de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Saavedra-Pigüé, y:
CONSIDERANDO:
Que, este Cuerpo es quien debe aprobar la exención de tasas municipales para las entidades de Bien Publico del Distrito.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN DE LA FECHA Y HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
PARA EL PARTIDO DE SAAVEDRA
Articulo 1º: Exímase del pago de la Tasa por “Limpieza y Conservación de la Vía Pública” y/o “Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial”, según corresponda, por el año 2010, a las Instituciones del Partido de Saavedra (Pigüé) reconocidas como Entidades de Bien Público, cuyos inmuebles se encuentran registrados como propios:
Nº |
NOMBRE ENTIDAD | PARTIDA | |
005 | Club Atlético Saavedra | 010744 | |
010745 | |||
011488 | |||
010580 | |||
011492 | |||
001 | Asociación Cooperadora del Jardín N° 905, de Saavedra | 001827/00 | |
002 | Aero Club Saavedra | 000396 | |
003 | Asoc. Coop. de la Escuela de Enseñanza Media N° 1 “Dr. Adolfo Alsina”, de Saavedra | 006278/00 | |
006279/00 | |||
006282/00 | |||
006283/00 | |||
004 | Biblioteca Popular “Juan B. Alberdi”, de Saavedra | 004083/00 | |
007 | Cooperadora de la Escuela N° 2 “Bernardino Rivadavia”, de Saavedra | 003622/00 | |
009 | Asociación Cooperadora Escuela N° 1 “Manuel Belgrano”, de Saavedra | 001825/00 | |
006712/00 | |||
010 | Sociedad de Bomberos Voluntarios de Saavedra | 009175/00 | |
014 | Cooperadora Amigos del Jardín de Infantes N° 903, de Goyena | 002723/00 | |
016 | Asociación Cooperadora Escuela N° 11 (Paraje “La Himalaya”) | 003542/00 | |
017 | Asociación Cooperadora de la Escuela N° 7 “Tte Grl Julio A. Roca” , de Goyena | 001823/00 | |
008053/00 | |||
008054/00 | |||
019 | Foot Ball Club Sportivo Goyena | 001489/00 | |
007859/00 | |||
022 | Cooperadora de la Escuela N° 21 (Paraje ”La Tramontana”) | 010445/00 | |
023 | Cooperadora de la Escuela N° 18 (Paraje ”Colonia Nueva”) | 004060/01 | |
010331/00 | |||
024 | Asociación Cooperadora de la Escuela N° 24 (Paraje “La Himalaya”), de Goyena | 011718/00 | |
025 | Asoc. Coop. de la Escuela N° 22 “Ntra. Sra. de la Merced” (P.”Las Marías”) | 010846/00 | |
026 | Cooperadora de la Escuela N° 15 (Paraje ”Abra del Hinojo”) | 000224/01 | |
027 | Asociación Cooperadora de la Escuela N° 17 (Paraje ”La Tigra”) | 007887/00 | |
028 | Cooperadora de la Escuela N° 20 (Paraje ”Ducos”) | 000375/01 | |
029 | Cooperadora de la Escuela N° 13 (Paraje ”El Trigo”) | 005170/00 | |
030 | Club Deportivo Arroyocortense y Biblioteca Popular “Juan B. Alberdi” | 01605/00 | |
02033/00 | |||
02033/01 | |||
02033/02 | |||
02033/03 | |||
02033/04 | |||
02033/05 | |||
02033/06 | |||
02033/07 | |||
02033/08 | |||
02699/00 | |||
03094/00 | |||
10957/00 | |||
031 | Asociación Amigos del Jardín de Infantes N° 902, de Arroyo Corto | 002682/00 | |
032 | Coop. de la Escuela N° 6 “Nuestra Señora del Carmen”, de Arroyo Corto | 002324/00 | |
002787/00 | |||
008840/00 | |||
006474/00 | |||
036 | Club Sportivo Belgrano, de Espartillar | 001644/00 | |
003521/00 | |||
011274/00 | |||
037 | Club de Caza y Pesca de Espartillar | 004875/00 |
038 | Asociación Cooperadora de la Escuela N° 8 “Hipólito Irigoyen” de Espartillar | 08431/00 |
08432/00 | ||
08433/00 | ||
08434/00 | ||
08435/00 | ||
040 | Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 901, de Pigüé | 01397/00 |
041 | Asoc. Educacionista Arg. Filial Coleg. La Sagrada Familia – La Salle, de Pigüé | 01607/00 |
05149/00 | ||
10031/00 | ||
042 | Asoc. Cooperadora Escuela Especial N° 501, de Pigüé | 00029/00 |
03486/00 | ||
044 | Asociación Voluntaria de Bomberos de Pigüé | 01837/01 |
01837/02 | ||
12609/00 | ||
046 | Asociación Amigos del Jardín de Infantes N° 906, de Pigüé | 01577/00 |
047 | Asociación Cooperadora de la Escuela N° 28 (Paraje ”La Norma”) | 10737/00 |
051 | Club Deportivo Argentino de Pigüé | 02301/00 |
08668/00 | ||
14610/00 | ||
052 | Asociación Cooperadora de la N°5 “Don José de San Martín”, de Pigüé | 02012/00 |
053 | Club Atlético Peñarol, de Pigüé | 11361/00 |
054 | Caritas Parroquial Pigüé | 10106/00 |
10107/00 | ||
10108/00 | ||
10122/00 | ||
11242/00 | ||
11243/00 | ||
13927/00 | ||
19825/00 | ||
055 | Club de Pesca y Turismo de Pigüé | 02914/00 |
02914/01 | ||
056 | Cooperadora de la Escuela de Enseñanza Media N° 2, de Pigüé | 02142/00 |
06464/00 | ||
06465/00 | ||
057 | Club Independiente de Pigüé | 02363/00 |
02577/00 | ||
04511/00 | ||
058 | Club Sarmiento de Pigüé | 00812/00 |
02755/00 | ||
03275/00 | ||
03695/00 | ||
06408/00 | ||
08213/00 | ||
059 | Sociedad de Beneficencia de Pigüé | 06961/00 |
15413/00 | ||
060 | Asociación Cooperadora de la Escuela N° 16, de Paraje ”La Josefina” | 09336/00 |
061 | Federación de Círculos Católicos de Obreros “Ntra. Sra. de Luján”, de Pigüé | 12974/00 |
062 | Guardería Infantil “Mamita“, de Pigüé | 01448 |
063 | Asociación Instituto de Instrucción Primaria “Niño Jesús”, de Pigüé | 02883/00 |
11668/00 | ||
066 | Asociación Cooperadora de la Escuela N°3 “Domingo F. Sarmiento, de Pigüé | 14025/00 |
14025/01 | ||
068 | Unión Football Club Pigüé Arsenal | 00151/00 |
02591/00 | ||
069 | Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “La Fratellanza”, de Pigüé | 02395/00 |
072 | Asoc. Coop. Escuela de Educación Técnica N° 1 “Octavio F. Ducos”, de Pigüé | 07424/00 |
07425/00 | ||
07426/00 | ||
09746/00 | ||
09747/00 | ||
09748/00 | ||
09749/00 | ||
09750/00 | ||
09751/00 | ||
09752/00 | ||
073 | Liga Regional de Fútbol “Las Sierras”, de Saavedra | 10295/00 |
10296/00 | ||
074 | Alianza Francesa – Filial Pigüé | 02396 |
076 | Sociedad Colombófila “Alas Saavedrenses” | 04540/00 |
077 | Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Estrella de Italia”, de Saavedra | 02981/00 |
078 | Consejo de la Comunidad, de Saavedra | 11426/00 |
06806/00 | ||
079 | Sociedad Francesa de Socorros Mutuos “La Fraternal”, de Pigüé | 02396/00 |
080 | Club Atlético Huracán Goyena | 02453/00 |
082 | Unión de Padres de Familia del Instituto “Niño Jesús”, de Pigüé | 02883/00 |
084 | Boxing Club Pigüé | 09321/00 |
085 | La Paloma Mensajera Pigüense | 06448/00 |
088 | Asociación Rural del Partido de Saavedra | 01039/22 |
089 | Centro de Jubilados y Pensionados, de Saavedra | 05368/00 |
136 | Asociación Bomberos Voluntarios de Espartillar | 04468/00 |
067 | Tiro Federal Pigüé | 11722/00 |
01083/01 | ||
12843/00 | ||
081 | Centro de Jubilados y Pensionados, de Pigüé | 02816/00 |
006 | Club Social y Deportivo “General San Martín”, de Saavedra | 03036 |
090 | Tenis Club Pigüé | 10500/00 |
091 | Unión Personal Civil de las Fuerzas Armadas (U.PE.CI.F.A.), de Pigüé | 12308/00 |
092 | Cámara de Comercio e Industria de Pigüé | 04050 |
04373 | ||
094 | Asociación Cooperadora de la Escuela N° 32 (Paraje ”El Cortapié”) | 09670/00 |
096 | Caritas Parroquial “Nuestra Señora del Carmen” (Arzobispado de B. B.), de Saavedra | 01740/00 |
01978/00 | ||
103 | Asociación Cooperadora de la Escuela N° 9, de Dufaur | 01679/00 |
03955/00 | ||
07727/00 | ||
105 | Centro de Jubilados y Pensionados de Goyena | 02704/00 |
107 | Jardín de Infantes N° 904, de Espartillar | 01826/00 |
109 | Taller Protegido Sociedad Civil “Nuevo Horizonte” de Pigüé | 02537/00 |
03813/00 | ||
113 | Club Atlético Dufaur | 13020 |
00753 | ||
01908 | ||
03750 | ||
114 | Sociedad de Fomento de Arroyo Corto | 02334/00 |
116 | Asociación Española de Socorros Mutuos, de Pigüé | 03091/00 |
121 | Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes N° 907, de Dufaur | 02426/00 |
123 | Asoc. Coop. del Centro de Formación Profesional N° 401, de Pigüé | 01956/00 |
126 | Asociación Cooperadora de la Escuela N° 10 (Paraje ”Alta Vista”) | 11557/00 |
127 | Comisión Coop. de la Capilla “Sagrado Corazón” , de Goyena | 01739/00 |
128 | Comisión de Fomento de la Colonia San Martín de Tours | 03759/00 |
130 | Comisión de Fomento Barrio “Pueblo Nuevo” de Pigüé | 03117/00 |
13777/00 | ||
134 | Comisión de Fomento Barrio “Angel Monasterio”, de Pigüé | 11082/00 |
11083/00 | ||
137 | Centro de Jubilados y Pensionados de Arroyo Corto | 01533/00 |
138 | Centro de Jubilados y Pensionados de Espartillar | 07662/00 |
152 | Asociación Cooperadora de la Escuela N°19 (Paraje ”Los Cerritos”) | 10468/00 |
158 | Radio Club Pigüé | 03403/00 |
159 | Asoc. Coop. del Centro de Estimulación y Aprendizaje Tempranos, de Pigüé | 12969/00 |
162 | Sociedad Rural de Pigüé | 11593/00 |
163 | Ermita Nuestra Señora de Luján de las Sierras, de Saavedra | 04176 |
164 | Centro de Día “Amanecer”, de Pigüé | 02167/00 |
165 | Sindicato de Trab. Municipales del Partido de Saavedra-Pigüé | 03185/00 |
168 | Asistencia y Prevención de las Adicciones “Reconstruir”, de Pigüé | 04503/00 |
169 | Soc. Española de Soc. Mutuos, Social y Cultural, de Goyena | 01317/00 |
170 | Asociación Civil de Apoyo a las Actividades Universitarias, de Pigüé | 03085/00 |
174 | Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, de Saavedra | 06270/00 |
175 | Club Social y Deportivo “Juventud Agraria”, de Colonia San Martín | 05718/00 |
185 | Unión Evangélica de la Argentina – Filial Pigüé | 02608/00 |
188 | Iglesia Pentecostal Universal o Iglesia Evangélica Unión Pentecostal, de Pigüé | 06784 |
10413 | ||
191 | Asociación “Ayudarnos” Movimiento de Integración Social, de Pigüé | 07043/00 |
207 | Asociación Cooperadora Escuela Nº 14 «Br Grl Juan Manuel de Rosas» de Pigüé | 02878/00 |
08496/01 | ||
08678/00 | ||
08679/00 | ||
08673/00 | ||
239 | Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día | 01676 |
245 | Movimiento Cristiano y Misionero (Juan José Castro) RNC 557 | 07161/00 |
07162/00 | ||
11238/00 |
RED VIAL 2010 | ||
005 | Club Atlético Saavedra | 10744/00 |
10745/00 | ||
Arzobispado de Bahía Blanca | 00416/00 | |
04098/00 | ||
Comisión Ermita Ntra. Sra. de Luján de las Sierras (Arzobispado de Bahía Blanca) | 04176/00 |
Artículo 2º: Comuníquese Regístrese, y Cumplida, Archívese
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE SAAVEDRA, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-
ORDENANZA Nº 5830 /2010