CORRESPONDE A EXPTE Nº 75.121/10
VISTO:
Las variaciones presupuestarias presentadas por el Sr. Contador Municipal, y:
CONSIDERANDO:
La próxima finalización del ejercicio en ejecución.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN DE LA FECHA Y HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA LA SIGUIENTE
O R D E N A N Z A
PARA EL PARTIDO DE SAAVEDRA
Artículo 1º: Crease en el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.010, las Partidas que se detallan a continuación:
11.0.00.00 – Ingresos Tributarios | |||
11.4.00.00 – Coparticipación de impuestos | |||
11.4.16.00 – Fondo Fortalecimiento de Servicios Municipales | 21 – De libre disponibilidad | $ 1.085.208,00 | |
TOTAL CREACIONES: | $ 1.085.208,00 |
Artículo 2º: Ampliase en el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.010, las Partidas que se detallan a continuación:
11.0.00.00 – Ingresos Tributarios | ||||
11.4.00.00 – Coparticipación de impuestos | ||||
11.4.01.00 – Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | 21 – De libre disponibilidad | $ 2.048.387,15 | ||
11.4.12.00 – Prog. Modernización Tecnológica Hospital Pigüé | 22 – Afectados | $ 107.809,85 | ||
16.0.00.00 – Rentas de la propiedad | ||||
16.2.00.00 – Intereses por depósitos | ||||
16.2.01.00 – Intereses por depósitos internos | 11 – De libre disponibilidad | $ 408.561,69 | ||
TOTAL AMPLIACIONES: | $ 2.564.758,69 |
Artículo 3º: Ampliase o crease en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2.010, las Partidas que se detallan a continuación:
FINANCIAMIENTO: 110 | ||||
Jurisdicción: 1110101000 – Administración Central | ||||
01.00.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas Municipales | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 100.00 | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 3,226.69 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 8,900.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 500.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | $ 700.00 | |||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 5,000.00 | |||
3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | $ 3,300.00 | |||
3.9.0.0 – Otros servicios | $ 600.00 | |||
4.0.0.0 – Bienes de uso | ||||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 2,600.00 | |||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||
5.1.0.0 – Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | $ 232,500.00 | |||
Jurisdicción: 1110102000 – Secretaría de Gobierno y Hacienda | ||||
01.00.00 – Políticas de Administración y Gestión | ||||
1.0.0.0 – Gastos en personal | ||||
1.2.0.0 – Personal temporario | $ 800.00 | |||
1.3.0.0 – Servicios extraordinarios | $ 2,400.00 | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 28,500.00 | |||
2.2.0.0 – Textiles y vestuario | $ 3,300.00 | |||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 8,800.00 | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 6,000.00 | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 300.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 2,900.00 | |||
2.8.0.0 – Minerales | $ 1,800.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | $ 33,500.00 | |||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 10,400.00 | |||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 125,000.00 | |||
4.0.0.0 – Bienes de uso | ||||
4.1.0.0 – Bienes preexistentes | $ 18,400.00 | |||
Jurisdicción: 1110103000 – Secretaría de Producción | ||||
01.00.00 – Coordinación y Ejecución de Políticas de Desarrollo | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 100.00 | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 500.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 1,600.00 | |||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | $ 1,300.00 | |||
18.00.00 – Promoción y Desarrollo Turístico | ||||
1.0.0.0 – Gastos en personal | ||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | $ 1,600.00 | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 3,900.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 900.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 12,500.00 | |||
Jurisdicción: 1110104000 – Secretaría de Cultura y Turismo | ||||
01.00.00 – Coordinación y Ejecución de Políticas Culturales | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 13,600.00 | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 200.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 7,100.00 | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 3,600.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 5,900.00 | |||
2.8.0.0 – Minerales | $ 2,500.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | $ 17,000.00 | |||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 104,600.00 | |||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 59,600.00 | |||
3.6.0.0 – Publicidad y propaganda | $ 2,600.00 | |||
3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | $ 6,500.00 | |||
3.8.0.0 – Impuestos, derechos y tasas | $ 800.00 | |||
3.9.0.0 – Otros servicios | $ 4,100.00 | |||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||
5.1.0.0 – Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | $ 4,000.00 | |||
Jurisdicción: 1110105000 – Secretaría de Salud Pública | ||||
01.00.00 – Desarrollo y Coordinación de la Salud Pública | ||||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 200.00 | |||
16.00.00 – Atención Médica Hospitalaria | ||||
16.01.00 – Hospital y Maternidad Municipal de Pigüé | ||||
1.0.0.0 – Gastos en personal | ||||
1.3.0.0 – Servicios extraordinarios | $ 2,100.00 | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 116,000.00 | |||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 5,500.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 23,000.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 68,500.00 | |||
3.8.0.0 – Impuestos, derechos y tasas | $ 100.00 | |||
3.9.0.0 – Otros servicios | $ 500.00 | |||
4.0.0.0 – Bienes de uso | ||||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 96,000.00 | |||
16.00.00 – Atención Médica Hospitalaria | ||||
16.02.00 – Hospital y Hogar Ancianos de Saavedra | ||||
1.0.0.0 – Gastos en personal | ||||
1.2.0.0 – Personal temporario | $ 2,300.00 | |||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | $ 1,200.00 | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 500.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 3,000.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 4,600.00 | |||
2.8.0.0 – Minerales | $ 200.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 4,100.00 | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 5,900.00 | |||
3.8.0.0 – Impuestos, derechos y tasas | $ 900.00 | |||
5.0.0.0 – Transferencias | ||||
5.1.0.0 – Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | $ 10,500.00 | |||
17.00.00 – Atención de Ancianos de Pigüé | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 1,900.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 6,400.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 1,000.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 200.00 | |||
18.00.00 – Bromatología y Zoonosis | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 9,000.00 | |||
2.2.0.0 – Textiles y vestuario | $ 4,300.00 | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 200.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 7,300.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 1,800.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 2,900.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 500.00 | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 4,000.00 | |||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 1,900.00 | |||
3.8.0.0 – Impuestos, derechos y tasas | $ 100.00 | |||
19.00.00 – Prevención | ||||
19.01.00 – Prevención Salud Pública | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 9,000.00 | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 100.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 19,600.00 | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 300.00 | |||
2.8.0.0 – Minerales | $ 300.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.9.0.0 – Otros servicios | $ 1,600.00 | |||
20.00.00 – Atención Médica C.A.P.S. y Ancianos | ||||
1.0.0.0 – Gastos en personal | ||||
1.3.0.0 – Servicios extraordinarios | $ 15,100.00 | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 27,500.00 | |||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 2,100.00 | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 100.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 1,800.00 | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 3,000.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 4,100.00 | |||
2.8.0.0 – Minerales | $ 500.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 3,900.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 29,000.00 | |||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 1,000.00 | |||
4.0.0.0 – Bienes de uso | ||||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 54,000.00 | |||
Jurisdicción: 1110106000 – Secretaría de Obras y Servicios Públicos | ||||
01.00.00 – Planificación,Proyección y Ejecución de Obras y Servicios Públicos | ||||
1.0.0.0 – Gastos en personal | ||||
1.2.0.0 – Personal temporario | $ 43,000.00 | |||
1.3.0.0 – Servicios extraordinarios | $ 4,600.00 | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 9,600.00 | |||
2.2.0.0 – Textiles y vestuario | $ 4,700.00 | |||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 700.00 | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 7,200.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 165,000.00 | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 8,300.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 28,500.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | $ 100.00 | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 35,000.00 | |||
3.6.0.0 – Publicidad y propaganda | $ 500.00 | |||
4.0.0.0 – Bienes de uso | ||||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 32,000.00 | |||
16.00.00 – Alumbrado Público | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 100.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 1,000.00 | |||
2.8.0.0 – Minerales | $ 100.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 9,100.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 1,400.00 | |||
17.00.00 – Recolección de Residuos | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 18,500.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 39,200.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.6.0.0 – Publicidad y propaganda | $ 500.00 | |||
18.00.00 – Barrido | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 100.00 | |||
2.2.0.0 – Textiles y vestuario | $ 7,300.00 | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 3,400.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 114,000.00 | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 500.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 6,900.00 | |||
19.00.00 – Conservación,Mantenimiento de la Vía Pública | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 1,600.00 | |||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 100.00 | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 45,000.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 118,000.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 15,000.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 25,000.00 | |||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 11,600.00 | |||
3.6.0.0 – Publicidad y propaganda | $ 7,000.00 | |||
3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | $ 500.00 | |||
3.9.0.0 – Otros servicios | $ 500.00 | |||
4.0.0.0 – Bienes de uso | ||||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 42,000.00 | |||
20.00.00 – Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales | ||||
20.01.00 – Provisión Agua y Desagües Cloacales | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 39,000.00 | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 700.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 15,000.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 28,000.00 | |||
4.0.0.0 – Bienes de uso | ||||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 28,000.00 | |||
21.00.00 – Cementerios | ||||
1.0.0.0 – Gastos en personal | ||||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | $ 1,000.00 | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 3,200.00 | |||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 100.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 2,300.00 | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 1,000.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 800.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 7,300.00 | |||
22.00.00 – Plazas, Parques y Natatorios | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 1,000.00 | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 55,700.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 30,000.00 | |||
2.8.0.0 – Minerales | $ 1,800.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 84,800.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 83,000.00 | |||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 18,500.00 | |||
3.9.0.0 – Otros servicios | $ 500.00 | |||
4.0.0.0 – Bienes de uso | ||||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 39,000.00 | |||
23.00.00 – Tratamiento y Disposición Final de Residuos | ||||
23.01.00 – Tratamiento y Disposición Final de Residuos | ||||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 1,900.00 | |||
2.2.0.0 – Textiles y vestuario | $ 100.00 | |||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 100.00 | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 100.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 42,700.00 | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 3,000.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 43,000.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 44,000.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 1,900.00 | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 47,800.00 | |||
4.0.0.0 – Bienes de uso | ||||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 7,000.00 | |||
24.00.00 – Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial | ||||
24.01.00 – Mantenimiento y Mejoramiento Red Vial Municipal | ||||
1.0.0.0 – Gastos en personal | ||||
1.1.0.0 – Personal permanente | $ 20,690.15 | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 1,800.00 | |||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 500.00 | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 50,900.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 119,000.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 500.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 206,000.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 1,500.00 | |||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | $ 162,000.00 | |||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 36,500.00 | |||
4.0.0.0 – Bienes de uso | ||||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 8,000.00 | |||
Jurisdicción: 1110107000 – Secretaría de Desarrollo Humano | ||||
01.00.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas Sociales | ||||
1.0.0.0 – Gastos en personal | ||||
1.2.0.0 – Personal temporario | $ 200.00 | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 12,000.00 | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 16,000.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 2,700.00 | |||
2.8.0.0 – Minerales | $ 500.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 5,700.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 1,100.00 | |||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 1,300.00 | |||
4.0.0.0 – Bienes de uso | ||||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 9,000.00 | |||
16.00.00 – Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas | ||||
16.01.00 – Actividades Deportivas y Recreativas | ||||
1.0.0.0 – Gastos en personal | ||||
1.2.0.0 – Personal temporario | $ 500.00 | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 700.00 | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 100.00 | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 700.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 4,500.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 34,800.00 | |||
19.00.00 – Niñez, Adolescencia y Familia | ||||
19.02.00 – Servicio Local y Hogar Convivencial | ||||
1.0.0.0 – Gastos en personal | ||||
1.2.0.0 – Personal temporario | $ 3,800.00 | |||
1.4.0.0 – Asignaciones familiares | $ 8,600.00 | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 2,600.00 | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 1,600.00 | |||
2.8.0.0 – Minerales | $ 100.00 | |||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 2,840.00 | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | ||||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 1,600.00 | |||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 3,100.00 | |||
4.0.0.0 – Bienes de uso | ||||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 500.00 | |||
Jurisdicción: 1110200000 – H.C.D. | ||||
01.00.00 – Acción Legislativa | ||||
1.0.0.0 – Gastos en personal | ||||
1.1.0.0 – Personal permanente | $ 62,000.00 | |||
1.2.0.0 – Personal temporario | $ 2,700.00 | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | ||||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 1,500.00 | |||
2.8.0.0 – Minerales | $ 500.00 | |||
FINANCIAMIENTO: 132 | ||||
Jurisdicción: 1110108000 – Servicio de la deuda | ||||
92.00.00 – Deuda Consolidada | ||||
7.0.0.0 – Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | ||||
7.3.0.0. – Disminución de préstamos a largo plazo | $ 107,809.85 | |||
Total | $ 3,649,966.69 |
Artículo 4º: Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º serán tomados del Capítulo establecido en el Artículo 1º y 2º.
Articulo 5º: Comuníquese, Regístrese, Cúmplase y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE SAAVEDRA, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.-
ORDENANZA Nº 5858/2010