5990
CORRESPONDE A EXPTE Nº 76.584/11.-
VISTO:
El proyecto de ordenanza presentado por el departamento Ejecutivo para la creación y transferencias de partidas en el Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2011, y:
CONSIDERANDO:
Que, es facultad de este Departamento Deliberativo la aprobación de las mismas.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN DE LA FECHA Y HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA LA SIGUIENTE
O R D E N A N Z A
PARA EL PARTIDO DE SAAVEDRA
Artículo 1º: Créase en el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.011, las Partidas que se detallan a continuación:
12.5.00.00 -Alquileres | |||||
12.5.11.00 – Canon Confitería Hospital Pigüé | $ 3.300,00 | ||||
Artículo 2º: Ampliase en el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.011, las Partidas que se detallan a continuación:
1100000 – Ingresos Tributarios | |||
1140000 – Coparticipación de impuestos | |||
1140100 – Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 | $ 5.933.456,10 | ||
1140400 – Coparticip.por Descentr.Administrativa | $ 565.295,00 | ||
1140500 – Copart.Juegos de Azar | $ 143.463,00 | ||
3500000 – Disminución de otros activos financieros | |||
3510000 – De disponibilidades | |||
3510100 – De caja y bancos | $ 1.326.360,27 | ||
TOTAL: | $ 7.968.574,37 |
Artículo 3º: Ampliase o crease en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2.011, las Partidas que se detallan a continuación:
Jurisdicción: 1110101000 – Administración Central | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas Municipales | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 200,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 300,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 4.000,00 | ||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 200,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
3.8.0.0 – Impuestos, derechos y tasas | $ 93.000,00 | ||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 700,00 | ||
5.0.0.0 – Transferencias | |||
5.1.0.0 – Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | $ 1.960.000,00 | ||
$ 2.058.400,00 | |||
Jurisdicción: 1110102000 – Secretaría de Gobierno y Hacienda | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Políticas de Administración y Gestión | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.8.0.0 – Minerales | $ 6.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.6.0.0 – Publicidad y propaganda | $ 4.000,00 | ||
3.9.0.0 – Otros servicios | $ 10.000,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.1.0.0 – Bienes preexistentes | $ 25.000,00 | ||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 45.000,00 | ||
4.8.0.0 – Activos intangibles | $ 2.000,00 | ||
$ 92.000,00 | |||
Jurisdicción: 1110103000 – Secretaría de Producción | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Coordinación y Ejecución de Políticas de Desarrollo | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 1.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 1.000,00 | ||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | $ 3.000,00 | ||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 500,00 | ||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 4.000,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 4.500,00 | ||
$ 14.000,00 | |||
Apertura Programática:16.00.00 – Promoción y Desarrollo Turístico | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 1.000,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 1.000,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 5.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 3.000,00 | ||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | $ 2.000,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 15.000,00 | ||
$ 27.000,00 | |||
Apertura Programática:17.00.00 – Programa Crearlo | |||
6.0.0.0 – Activos financieros | |||
6.3.0.0 – Préstamos a largo plazo | $ 369.654,00 | ||
$ 369.654,00 | |||
Jurisdicción: 1110104000 – Secretaría de Cultura y Turismo | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Coordinación y Ejecución de Políticas Culturales | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 100,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 200,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 500,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 2.000,00 | ||
3.9.0.0 – Otros servicios | $ 10.000,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 29.000,00 | ||
$ 41.800,00 | |||
Apertura Programática:17.00.00 – Refacción Teatro Español de Pigüé | |||
5.0.0.0 – Transferencias | |||
5.2.0.0 – Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital | $ 200.000,00 | ||
$ 200.000,00 | |||
Jurisdicción: 1110105000 – Secretaría de Salud Pública | |||
16.00.00 – Atención Médica Hospitalaria | |||
16.01.00 – Hospital y Maternidad Municipal de Pigüé | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 300,00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 200,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 1.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 1.000,00 | ||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 10.000,00 | ||
3.6.0.0 – Publicidad y propaganda | $ 9.000,00 | ||
3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | $ 500,00 | ||
3.8.0.0 – Impuestos, derechos y tasas | $ 100,00 | ||
3.9.0.0 – Otros servicios | $ 4.600,00 | ||
$ 26.700,00 | |||
16.00.00 – Atención Médica Hospitalaria | |||
16.02.00 – Hospital y Hogar Ancianos de Saavedra | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 6.500,00 | ||
2.2.0.0 – Textiles y vestuario | $ 2.000,00 | ||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 500,00 | ||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 700,00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 500,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 8.000,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 4.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 100,00 | ||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 9.000,00 | ||
5.0.0.0 – Transferencias | |||
5.1.0.0 – Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | $ 20.000,00 | ||
$ 51.300,00 | |||
Apertura Programática:17.00.00 – Atención de Ancianos de Pigüé | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 500,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 100,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 1.000,00 | ||
$ 1.600,00 | |||
Apertura Programática:18.00.00 – Bromatología y Zoonosis | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 1.050,00 | ||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 1.000,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 7.000,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 100,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 500,00 | ||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 14.000,00 | ||
3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | $ 500,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 23.000,00 | ||
$ 47.150,00 | |||
19.00.00 – Prevención | |||
19.01.00 – Prevención Salud Pública | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 100,00 | ||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 4.000,00 | ||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 200,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 100,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 1.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 800,00 | ||
$ 6.200,00 | |||
Apertura Programática:20.00.00 – Atención Médica C.A.P.S. y Ancianos | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 200,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 2.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.6.0.0 – Publicidad y propaganda | $ 500,00 | ||
3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | $ 1.200,00 | ||
$ 3.900,00 | |||
Jurisdicción: 1110106000 – Secretaría de Obras y Servicios Públicos | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Planificación,Proyección y Ejecución de Obras y Servicios Públicos | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 300.400,00 | ||
3.9.0.0 – Otros servicios | $ 500,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 41.000,00 | ||
$ 341.900,00 | |||
Apertura Programática:16.00.00 – Alumbrado Público | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 500,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 1.000,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 600,00 | ||
$ 2.100,00 | |||
Apertura Programática:17.00.00 – Recolección de Residuos | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 100,00 | ||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 500,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 500,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 500,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 4.000,00 | ||
$ 5.600,00 | |||
Apertura Programática:18.00.00 – Barrido | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 500,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 3.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 2.100,00 | ||
3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | $ 1.000,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 3.000,00 | ||
$ 9.600,00 | |||
Apertura Programática:19.00.00 – Conservación,Mantenimiento de la Vía Pública | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 43.500,00 | ||
2.2.0.0 – Textiles y vestuario | $ 1.500,00 | ||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 600,00 | ||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 10.500,00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 32.500,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 23.000,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 55.000,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 15.300,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 90.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 250.000,00 | ||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 30.000,00 | ||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 52.100,00 | ||
3.6.0.0 – Publicidad y propaganda | $ 4.000,00 | ||
3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | $ 100,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 7.500,00 | ||
$ 615.600,00 | |||
20.00.00 – Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales | |||
20.01.00 – Provisión Agua y Desagües Cloacales | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 2.000,00 | ||
3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | $ 1.800,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 1.000,00 | ||
$ 4.800,00 | |||
Apertura Programática:21.00.00 – Cementerios | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 4.000,00 | ||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 100,00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 5.000,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 4.000,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 10.000,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 2.000,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 2.400,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 6.000,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 500,00 | ||
$ 34.000,00 | |||
Apertura Programática:22.00.00 – Plazas, Parques y Natatorios | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 23.500,00 | ||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 500,00 | ||
2.4.0.0 – Productos de cuero y caucho | $ 11.000,00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 12.300,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 20.200,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 40.000,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 11.000,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 20.500,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 3.000,00 | ||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 15.000,00 | ||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 46.000,00 | ||
3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | $ 700,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 88.000,00 | ||
$ 291.700,00 | |||
24.00.00 – Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial | |||
24.01.00 – Mantenimiento y Mejoramiento Red Vial Municipal | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 300,00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 100,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 2.000,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 2.500,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 3.200,00 | ||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 10.000,00 | ||
3.6.0.0 – Publicidad y propaganda | $ 1.000,00 | ||
$ 19.100,00 | |||
25.00.00 – Ejecución de Obras Públicas | |||
25.51.00 – Construcción cuerpo de nichos en Dufaur y Pigüé | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 260.000,00 | ||
$ 260.000,00 | |||
25.53.00 – Museo Regional Pigüé | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 23.000,00 | ||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 1.000,00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 20.000,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 69.500,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 4.000,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 5.000,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 73.500,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 448.000,00 | ||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 60.000,00 | ||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 8.000,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 15.000,00 | ||
$ 727.000,00 | |||
25.54.00 – Refacción Teatro Español de Saavedra | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 5.000,00 | ||
2.2.0.0 – Textiles y vestuario | $ 100,00 | ||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 100,00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 10.200,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 2.600,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 3.300,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 6.300,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 17.400,00 | ||
$ 45.000,00 | |||
25.55.00 – Construcción depósito Hospital Municipal de Saavedra | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 2.500,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 1.000,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 3.500,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 3.700,00 | ||
$ 10.700,00 | |||
25.59.00 – Contrucción nichos | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 90.000,00 | ||
$ 90.000,00 | |||
25.75.00 – Construcción cestos basura | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 80.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 70.000,00 | ||
$ 150.000,00 | |||
25.79.00 – Ampliación Alumbrado Público | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 3.000,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 2.500,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 151.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | $ 5.000,00 | ||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 69.500,00 | ||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 5.000,00 | ||
$ 236.000,00 | |||
25.81.00 – Extensión Red de Gas en el Distrito | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 220.000,00 | ||
$ 220.000,00 | |||
25.83.00 – Plazas Integradoras | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 1.000,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 3.500,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 1.000,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 54.500,00 | ||
$ 60.000,00 | |||
25.84.00 – Iluminacion rotonda Ruta 33 acceso Goyena | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 30.000,00 | ||
$ 30.000,00 | |||
25.85.00 – Const.muro hormigón en Canal de Guarda en Pigüé | |||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 310.000,00 | ||
$ 310.000,00 | |||
25.88.00 – Bicisenda en Goyena | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 20.000,00 | ||
$ 20.000,00 | |||
Jurisdicción: 1110107000 – Secretaría de Desarrollo Humano | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas Sociales | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 2.000,00 | ||
2.2.0.0 – Textiles y vestuario | $ 200,00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 200,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 11.900,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 6.200,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 500,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 500,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 500,00 | ||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 2.000,00 | ||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 500,00 | ||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 11.500,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 16.000,00 | ||
$ 52.000,00 | |||
16.00.00 – Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas | |||
16.01.00 – Actividades Deportivas y Recreativas | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 1.000,00 | ||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 500,00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 3.500,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 16.000,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 20.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 3.500,00 | ||
3.2.0.0 – Alquileres y derechos | $ 3.500,00 | ||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 500,00 | ||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 130.000,00 | ||
3.6.0.0 – Publicidad y propaganda | $ 500,00 | ||
5.0.0.0 – Transferencias | |||
5.1.0.0 – Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | $ 3.500,00 | ||
$ 182.500,00 | |||
Apertura Programática:17.00.00 – Ayuda Social a la Comunidad | |||
5.0.0.0 – Transferencias | |||
5.1.0.0 – Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | $ 183.000,00 | ||
6.0.0.0 – Activos financieros | |||
6.2.0.0 – Préstamos a corto plazo | $ 100.000,00 | ||
$ 283.000,00 | |||
19.00.00 – Niñez, Adolescencia y Familia | |||
19.02.00 – Servicio Local y Hogar Convivencial | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 4.200,00 | ||
2.3.0.0 – Productos de papel, cartón e impresos | $ 200,00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 1.000,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 5.000,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 500,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 8.000,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.1.0.0 – Servicios básicos | $ 300,00 | ||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 6.000,00 | ||
3.5.0.0 – Servicios comerciales y financieros | $ 500,00 | ||
3.7.0.0 – Pasajes y viáticos | $ 100,00 | ||
3.8.0.0 – Impuestos, derechos y tasas | $ 200,00 | ||
3.9.0.0 – Otros servicios | $ 1.000,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 12.700,00 | ||
$ 39.700,00 | |||
Jurisdicción: 1110108000 – Servicio de la Deuda | |||
Apertura Programática:93.00.00 – Deuda Flotante | |||
7.0.0.0 – Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | |||
7.6.0.0 – Disminución de cuentas y documentos a pagar | $ 128.000,00 | ||
$ 128.000,00 | |||
Jurisdicción: 1110200000 – H.C.D. | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Acción Legislativa | |||
2.0.0.0 – Bienes de consumo | |||
2.1.0.0 – Productos alimenticios agropecuarios y forestales | $ 4.500,00 | ||
2.5.0.0 – Productos químicos, combustibles y lubricantes | $ 300,00 | ||
2.6.0.0 – Productos de minerales no metálicos | $ 20.600,00 | ||
2.7.0.0 – productos metálicos | $ 300,00 | ||
2.8.0.0 – Minerales | $ 2.200,00 | ||
2.9.0.0 – Otros bienes de consumo | $ 100,00 | ||
3.0.0.0 – Servicios no personales | |||
3.3.0.0 – Mantenimiento, reparación y limpieza | $ 5.500,00 | ||
3.4.0.0 – Servicios técnicos y profesionales | $ 500,00 | ||
3.6.0.0 – Publicidad y propaganda | $ 1.000,00 | ||
4.0.0.0 – Bienes de uso | |||
4.3.0.0 – Maquinaria y equipo | $ 8.000,00 | ||
$ 43.000,00 | |||
Jurisdicción: 1110102000 – Secretaría de Gobierno y Hacienda | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Políticas de Administración y Gestión | |||
1.5.0.0 – Asistencia social al personal | $ 11.305,30 | ||
1.6.0.0 – Beneficios y compensaciones | $ 34.539,06 | ||
$ 45.844,36 | |||
Jurisdicción: 1110105000 – Secretaría de Salud Pública | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Desarrollo y Coordinación de la Salud Pública | |||
1.3.0.0 – Servicios extraordinarios | $ 35.366,76 | ||
$ 35.366,76 | |||
Jurisdicción: 1110106000 – Secretaría de Obras y Servicios Públicos | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Planificación,Proyección y Ejecución de Obras y Servicios Públicos | |||
1.2.0.0 – Personal temporario | $ 14,00 | ||
$ 14,00 | |||
19.00.00 – Niñez, Adolescencia y Familia | |||
19.02.00 – Servicio Local y Hogar Convivencial | |||
1.0.0.0 – Gastos en personal | |||
1.2.0.0 – Personal temporario | $ 33.000,00 | ||
$ 33.000,00 | |||
Jurisdicción: 1110101000 – Administración Central | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Desarrollo y Coordinación de Políticas Municipales | |||
1.0.0.0 – Gastos en personal | |||
1.1.0.0 – Personal permanente | $ 65.200,48 | ||
Jurisdicción: 1110102000 – Secretaría de Gobierno y Hacienda | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Políticas de Administración y Gestión | |||
1.0.0.0 – Gastos en personal | |||
1.1.0.0 – Personal permanente | $ 578.998,05 | ||
Jurisdicción: 1110103000 – Secretaría de Producción | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Coordinación y Ejecución de Políticas de Desarrollo | |||
1.0.0.0 – Gastos en personal | |||
1.1.0.0 – Personal permanente | $ 35.320,44 | ||
Apertura Programática:16.00.00 – Promoción y Desarrollo Turístico | |||
1.0.0.0 – Gastos en personal | |||
1.1.0.0 – Personal permanente | $ 18.214,37 | ||
Jurisdicción: 1110104000 – Secretaría de Cultura y Turismo | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Coordinación y Ejecución de Políticas Culturales | |||
1.0.0.0 – Gastos en personal | |||
1.1.0.0 – Personal permanente | $ 48.048,78 | ||
Jurisdicción: 1110105000 – Secretaría de Salud Pública | |||
Apertura Programática:01.00.00 – Desarrollo y Coordinación de la Salud Pública | |||
1.0.0.0 – Gastos en personal | |||
1.1.0.0 – Personal permanente | $ 26.960,35 | ||
16.00.00 – Atención Médica Hospitalaria | |||
16.01.00 – Hospital y Maternidad Municipal de Pigüé | |||
1.0.0.0 – Gastos en personal | |||
1.1.0.0 – Personal permanente | $ 1.388.460,53 | ||
16.00.00 – Atención Médica Hospitalaria | |||
16.02.00 – Hospital y Hogar Ancianos de Saavedra | |||
1.0.0.0 – Gastos en personal | |||
1.1.0.0 – Personal permanente | $ 97.417,35 | ||
1.2.0.0 – Personal temporario | $ 32.071,58 | ||
