CORRESPONDE A EXPTE Nº 81.661/2014.-
VISTO:
La nota presentada por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, solicitando la obra Pavimentación con Material Flexible en Pigüé; y:
CONSIDERANDO:
Que, no se ha presentado ningún vecino en el Registro de oposición abierto oportunamente.-
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN DE LA FECHA Y HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA LA SIGUIENTE
O R D E N A N Z A
PARA EL PARTIDO DE SAAVEDRA
Artículo 1º: Declarase de utilidad pública y de pago obligatorio por los vecinos frentistas la Obra “Pavimentación con Material Flexible en Pigüé” en los inmuebles baldíos o edificados, ubicados sobre las calles que a continuación se detallan:
| ID | CALLE | ENTRE |
| 1 | Antartida Argentina | L. M. Campos e Independencia |
| 2 | Antartida Argentina | Independencia y Chacabuco |
| 3 | Islas Malvinas | L. M. Campos e Independencia |
| 4 | Islas Malvinas | Independencia y Chacabuco |
| 5 | Gaboto | L. M. Campos e Independencia |
| 6 | Gaboto | Independencia y Chacabuco |
| 7 | Magallanes | Independencia y Chacabuco |
| 8 | L.M. Campos [ensanche] | Magallanes y Gaboto |
| 9 | L.M. Campos [ensanche] | Gaboto e Islas Malvinas |
| 10 | L.M. Campos [ensanche] | Islas Malvinas y Antartida Argentina |
| 11 | Independencia | Magallanes y Gaboto |
| 12 | Independencia | Gaboto e Islas Malvinas |
| 13 | Independencia | Islas Malvinas y Antartida Argentina |
| 14 | Chacabuco [parcial] | Pringles e Ituizangó |
| 15 | Chacabuco [Parcial] | Ituizangó y Magallanes |
| 16 | Chacabuco | Magallanes y Gaboto |
| 17 | Chacabuco | Gaboto e Islas Malvinas |
| 18 | Chacabuco | Islas Malvinas y Antartida Argentina |
| 19 | Pringles [Parcial] | Independencia y Chacabuco |
| 20 | Guemes | Diagonal Uruguay y Larrea |
| 21 | Guemes | Larrea y Matheu |
| 22 | Guemes | Matheu y Juan José Paso |
| 23 | Juan José Paso | La Salle y Guemes |
| 24 | Paunero | Diagonal Uruguay y Larrea |
| 25 | Paunero | Larrea y Matheu |
| 26 | Paunero | Guemes y Diagonal Aveyron |
| 27 | Larrea | Guemes y Paunero |
| 28 | Larrea | Paunero y La Salle |
| 29 | Matheu | Paunero y La Salle |
| 30 | La Salle | Av. Mitre y Diagonal Uruguay |
| 31 | La Salle | Diagonal Uruguay y Larrea |
| 32 | La Salle | Larrea y Matheu |
| 33 | La Salle | Matheu y Juan José Paso |
| 34 | La Salle | Juan José Paso y Av. San Martín |
| 35 | Alem | Namuncurá y Montevideo |
| 36 | Montevideo | Diagonal Italia y Alem |
| 37 | Montevideo | Alem y Urquiza |
| 38 | Urquiza | Namuncurá y Montevideo |
| 39 | Urquiza | Montevideo y Juana de Arco |
| 40 | Urquiza | Juana de Arco y Alberto 1º |
| 41 | Manuela Pedraza | Urquiza y Sarmiento |
| 42 | Montecarlo | Urquiza y Sarmiento |
| 43 | Juana de Arco | Diagonal Italia y José Hernández |
| 44 | Juana de Arco | José Hernández y Urquiza |
| 45 | Juana de Arco | Urquiza y Sarmiento |
| 46 | Juana de Arco | Sarmiento y Ayacucho |
| 47 | Juana de Arco | Ayacucho y Alberti |
| 48 | José Hernández | Montevideo y Juana de Arco |
| 49 | Sarmiento | Montevideo y Juana de Arco |
| 50 | Sarmiento | Juana de Arco y Alberto 1º |
| 51 | Sarmiento | Alberto 1º y San Lorenzo |
| 52 | Sarmiento | San Lorenzo y Neuquén |
| 53 | Ayacucho | Montevideo y Juana de Arco |
| 54 | Ayacucho | Juana de Arco y Alberto 1º |
| 55 | Ayacucho | San Lorenzo y Neuquén |
| 56 | Alberti | Montevideo y Juana de Arco |
| 57 | Alberti | Juana de Arco y Alberto 1º |
| 58 | Alberto 1º | Diagonal Italia y Urquiza |
| 59 | Alberto 1º | Urquiza y Sarmiento |
| 60 | Alberto 1º | Sarmiento y Ayacucho |
| 61 | Alberto 1º | Ayacucho y Alberti |
| 62 | San Lorenzo | Diagonal Italia y Sarmiento |
| 63 | San Lorenzo | Sarmiento y Ayacucho |
| 64 | San Lorenzo | Ayacucho y Alberti |
| 65 | Neuquén | Diagonal Italia y Sarmiento |
| 66 | Neuquén | Sarmiento y Ayacucho |
| 67 | Balcarce | Namuncurá y Montevideo |
| 68 | Montevideo | Alberti y Balcarce |
| 69 | Chile | Namuncurá y Montevideo |
| 70 | Bras de Serviere | Av. Casey y Belgrano |
| 71 | Bras de Serviere | Belgrano y Sadi Carnot |
| 72 | Bras de Serviere | Sadi Carnot y Diagonal Italia |
| 73 | Brasil | Bras de Serviere y Canadá |
| 74 | Ecuador | Bras de Serviere y Canadá |
| 75 | Argentina | Bras de Serviere y Canadá |
| 76 | Australia | Bras de Serviere y Canadá |
| 77 | Alemania | Bras de Serviere y Canadá |
| 78 | Canadá | Brasil y Ecuador |
| 79 | Canadá | Ecuador y Argentina |
| 80 | Canadá | Argentina y Australia |
| 81 | Paraguay | Canadá y México |
| 82 | Paraguay | México y Juan Pablo II |
| 83 | México | Paraguay y Australia |
| 84 | Juan Pablo II | Paraguay y Australia |
| 85 | Rivadavia | Roma y Club Sarmiento |
| 86 | Carlos Gardel | Colón y Tierra del Fuego |
| 87 | Tierra del Fuego | Carlos Gardel y 4 de Diciembre |
| 88 | Tierra del Fuego | 4 de Diciembre y Madrid |
| 89 | 4 de Diciembre | Misiones y Tierra del Fuego |
| 90 | Pellegrini | Liniers y Suipacha |
| 91 | Madrid | Martínez de Hoz y Maipú |
| 92 | San Luis | Martínez de Hoz y Maipú |
| 93 | Santa Fé | Martínez de Hoz y Corrientes |
Artículo 2º: Comuníquese, Regístrese, Cúmplase y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE SAAVEDRA, A LOS TRES DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-
ORDENANZA Nº 6292/2014
|
|
|||||
| EDUARDO D. METZLER | GUSTAVO J. NOTARARIGO | ||||
| SECRETARIO ADMINISTRATIVO | PRESIDENTE | ||||
| H.C.D. SAAVEDRA – PIGÜÉ | H.C.D. SAAVEDRA – PIGÜÉ | ||||
|
|
|||||
| CR. RAFAEL S. KREDER | ALEJANDRA GONZALEZ | ||||
| SECRETARIO LEGISLATIVO | SECRETARIA LEGISLATIVA | ||||
| H.C.D. SAAVEDRA – PIGÜÉ | H.C.D. SAAVEDRA – PIGÜÉ | ||||
| LUIS O. GRIBALDO | |||||
| SECRETARIO LEGISLATIVO | |||||
| H.C.D. SAAVEDRA – PIGÜÉ | |||||

