7504
CORRESPONDE A EXPTE Nº 96788/2025
VISTO:
El informe adjunto que envía la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario sobre la nómina de aspirantes a Becas de Estudio para el corriente año, y:
CONSIDERANDO:
Que este Cuerpo es quien debe sancionar la ordenanza correspondiente.
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN DE LA FECHA Y HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA LA SIGUIENTE
O R D E N A N Z A
PARA EL PARTIDO DE SAAVEDRA
Artículo 1º: Establécese la nómina de los beneficiarios con Becas de Estudio para el Ejercicio 2025, en los montos fijos mensuales señalados por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, a partir del mes de Marzo 2025 hasta Diciembre 2025 inclusive:
INCORPORACIONES:
Monto fijo $161.672,77
INCORPORACIONES BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS:
Monto fijo $ 161.672,77
RENOVACIONES 2025:
Monto fijo $ 161.672,77
| APELLIDO | NOMBRE | LOCALIDAD |
| Alvarez | Abigail | Saavedra |
| Amadio | Aylén Catalina | Pigüé |
| Amaolo | Dalila | Pigüé |
| Arce Hirles | Antonella Jazmín | Pigüé |
| Arias | Steven Misael | Pigüé |
| Barbieri | Celina | Saavedra |
| Bedoya | Ludmila Magalí | Pigüé |
| Beltrán Niz | Claribel Nair | Pigüé |
| Caceres D’Agostino | Iara Aylén | Pigüé |
| Caneva | Camila | Pigüé |
| Cransac Roldán | Oriana Ayelén | Pigüé |
| Doré | Xiomara | Pigüé |
| Duhart | Alma Nicol | Pigüé |
| Dutto | Gianfranco | Pigüé |
| Farias | Anna Emilia | Pigüé |
| Fernandez | Luciana Soledad | Saavedra |
| Ferreyra Distel | Ludmila | Pigüé |
| Gali | Camila | Saavedra |
| Galbarino | Trinidad Solana | Saavedra |
| Gartner | Micaela | Espartillar |
| González | María Sol | Pigüé |
| Honore Mendoza | Quimey Melina | Pigüé |
| Ibargoyen Cañas | Valentina Milagros | Pigüé |
| Kent | Irina Melanie | Pigüé |
| Lau | Mora | Arroyo Corto |
| Leonhardt | Victoria | Espartillar |
| Lista | Fiorella | Pigüé |
| Maguna | Amanda | Pigüé |
| Marino | Joaquín | Pigüé |
| Marino | Lola | Pigüé |
| Murguía Sanchez | Irupé | Pigüé |
| Ortiz | Guadalupe | Pigüé |
| Palacios | Genaro | Pigüé |
| Palma | Uriel Andrés | Pigüé |
| Pardias Cocilovo | Marcos | Arroyo Corto |
| Pertossi | Cecil | Arroyo Corto |
| Ramborger | Dana | Pigüé |
| Ramborger | Micaela | Espartillar |
| Ritter Varela | Juliana | Arroyo Corto |
| Rocha | Lucila Aylén | Arroyo Corto |
| Sanchez | Lola | Pigüé |
| Schap | Betiana Ayelén | Pigüé |
| Schill | Cristian Uriel | Dufaur |
| Schmidt Fric | Brenda | Pigüé |
| Schnaider | Killian Adan | Pigüé |
| Soloa Wirz | Santino | Pigüé |
| Streitenberger | Irina | Pigüé |
| Trugillo | Amanda | Pigüé |
| Valiere Bello | Julia Elina | Pigüé |
| Walter | Floriana | Espartillar |
ESTUDIANTES DESTACADOS TITULARES
| APELLIDO | NOMBRE | LOCALIDAD |
| Walter | Matías Miguel | Espartillar |
| D Elias Gerke | Denise | Pigüé |
| Mazars Kees | Lucas | Pigüé |
| Arellano | Guandamara | Pigüé |
| Campo Heiland | Agustín | Pigüé |
| Muñoz | Alma | Pigüé |
| Fraysse | Fantino | Arroyo Corto |
| Klock | María Milagros | Dufaur |
| Carola | Rodrigo Rodolfo | Saavedra |
| Rodriguez | Freda | Goyena |
ESTUDIANTES DESTACADOS SUPLENTES
| Apellido y Nombre | Localidad |
| Duca, Agostina | Espartillar |
| Monteiro Franz, Estefanía | Pigüé |
| Fogel, Andrés | Pigüé |
| Celoné, Priscila | Pigüé |
| Luna Riesco, Valentín | Pigüé |
| Moyano, Lautaro | Pigüé |
| Tidler Wirz, Candela | Arroyo Corto |
| Nievas, Milagros Micaela | Dufaur |
| Ascagorta, Macarena Abril | Saavedra |
| Femenías, Juan Alberto | Goyena |
SOLICITUDES QUE NO FUERON INCLUÍDAS
Por renuncia voluntaria:
|
Por no presentar documentación:
| Huenchul, Morena | Pigüé |
| Prost, Juan Ignacio | Pigüé |
| Cúneo, Agustina | Pigüé |
| García, Lola | Pigüé |
| Maurel Higueras, Giuliana | Pigüé |
| Rodriguez, Nicole Antonella | Pigüé |
| Haspert Jouannys, Serena | Pigüé |
| Paredes, Julián | Pigüé |
| Brendel, Aldana | Pigüé |
| Distel, Eliana | Pigüé |
| Ringelman Ferradas, Ivo | Pigüé |
| Contreras Franchi, Tiffany Macarena | Pigüé |
| Aguilar, Amparo | Pigüé |
| Velazquez, Candela | Goyena |
| Rodriguez, Juan Segundo | Saavedra |
| Distel, Guadalupe | Saavedra |
| Gette, Kiara Claudia | Saavedra |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 5):
| Bedoya, Nubel | Pigüé |
| Adorno, Sofía Ariana | Pigüé |
| Nievas, Florencia | Dufaur |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 12):
| Braganza, Paloma | Saavedra |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 13 inc 1.b):
|
Por no cumplir Ordenanza (Art. 13 inc. 2.b):
| Arias, Alan Emir | Pigüé |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 15 inc. 1):
| Sportelli, Gabriel Alejo | Pigüé |
| Servian del Carlo, Tomás Ignacio | Pigüé |
| Albornoz, Aldana Melina | Pigüé |
| Gonzalez, Catalina Denise | Pigüé |
| Ducid Gress, Lautaro Jesús | Pigüé |
| Barrera, Rut Silvana | Espartillar |
| Martinez, Paulina | Pigüé |
| Heit, Lourdes | Goyena |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 15 inc. 4):
| Luna, Tiziana | Pigüé |
| Sanchez, María Azul | Pigüé |
| Monge, Lisana | Saavedra |
| Carrascal, Agustín | Saavedra |
RENOVACIONES QUE NO FUERON INCLUIDAS:
Por renuncia voluntaria:
| Rodriguez Prost, Nahuel | Pigüé |
| Muñoz, Valentina | Pigüé |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 7):
| Castro, Ignacio Tomás | Pigüé |
| Appelhanz, Florencia Agustina | Pigüé |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 15 inc. 4):
| Corrente Litre, Abril | Pigüé |
| Ocampo García, Abril | Pigüé |
| Ripoll, Juliana | Pigüé |
| Biscaychipy Lobay, Candela Celenne | Pigüé |
| Detzel, Gerónimo Agustín | Espartillar |
| Kriger, Selene Yasmín | Espartillar |
| Platz, Luisina | Espartillar |
| Heffner Rauch,Fiorela Natalí | Espartillar |
| Trech, Candela | Espartillar |
| Eberwein, Ana Catalina | Saavedra |
| Arcidiacono, Lara | Saavedra |
| Schmidt, Albano David | Goyena |
| Moro Gorordo, Martina | Goyena |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 15 inc 5)
| Godoy, Melany | Saavedra |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 24 inc. a):
| Sassone Irrazabal, Camilo | Pigüé |
| Mutti, Bianca | Pigüé |
| Wirz, Carolina | Pigüé |
| Stella, Candela | Pigüé |
| Ferreyra, Valentina Ayelen | Pigüé |
| Ruppel, Guadalupe | Arroyo Corto |
| Ostertag, Manuel | Arroyo Corto |
| Gaia Gette, Azul | Saavedra |
| Galbarino, Milena Alejandra | Saavedra |
| López Bernardi, Conrado Joaquín | Goyena |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 24 inc. b):
| Ines Medina, Carlos Jesus Leonardo | Pigüé |
| Becher, Eloisa | Pigüé |
| Lera Centurión, Agustina Ayelén | Pigüé |
| Arias, Rocío Isabel | Pigüé |
| Dietz, Joel Agustín | Pigüé |
| Heffner, Rodrigo Gabriel | Pigüé |
| Paniagua, Nahuel Alexis | Pigüé |
| Soubelet, Lucía | Saavedra |
| Agustinelli, Camila | Saavedra |
| Cepeda Ruppel, Juan Pablo | Saavedra |
| González Basualdo, Luján Ángela | Saavedra |
| Vallabriga Ascagorta,Susana Antonela | Saavedra |
| Parra, Avril | Saavedra |
| Otero, Catalina | Goyena |
| Aman, Matías Joaquín | Arroyo Corto |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 28 inc. 1):
| Stoessel, Martín Adrian | Espartillar |
| Wagner, Cinthia Belén | Espartillar |
| Walter, Angel De Jesús | Espartillar |
| Cabral, Berenise Ailén | Pigüé |
| Rosales Monje,Guadalupe | Pigüé |
| Enriquez Gallicchio,Ignacio Francisco | Pigüé |
| Centurion Caro, Katherine Lucero | Pigüé |
| Iparraguirre, Magalí | Pigüé |
| Cavalier Bou, Milagros | Pigüé |
| González Chuliver, Elbio Fernando | Pigüé |
| Vazquez, Julieta | Pigüé |
| Flores, Martina Belén | Pigüé |
| Wertz, María Inés | Pigüé |
| Trujillo, Marina Nair | Pigüé |
| Alustiza Ferrari, Magalí | Arroyo Corto |
| Gómez, Micaela | Dufaur |
| Monge, Victoria | Saavedra |
| Peralta, Micaela Belén | Saavedra |
| Recchi, Fausto | Saavedra |
| Aguirre, Oriana Elizabeth | Goyena |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 28 inc. 2):
| Valenzuela, Yesica Melanie | Pigüé |
| Carbonel, Dana Rocío | Arroyo Corto |
| Fernandez, Delfina Belén | Saavedra |
| Brandl, Florencia | Saavedra |
Artículo 2º: Comuníquese, Regístrese, y Cumplida, Archívese
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE SAAVEDRA, A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.
ORDENANZA Nª 7504/2025
| EDUARDO DANIEL METZLER SECRETARIO ADMINISTRATIVO H.C.D. SAAVEDRA – PIGÜÉ
MARIA PAMELA HERNANDEZ |
GRISELDA N. CLEDOU
SILVANA MARÍA ERCOLI
|