APROBACION LISTA DE BENEFICIARIOS BECAS AÑO 2026
2026 – Año Internacional de la Mujer Agricultora
CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 97583/2026
VISTO:
El expediente elevado por el Departamento Ejecutivo para la aprobación del listado de Becas Municipales 2026, en el marco de la Ordenanza 7335/23 y la nota complementaria firmada por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario referente a la situación de una de las postulantes; y
CONSIDERANDO:
Que es responsabilidad de este Honorable Concejo Deliberante velar por la transparencia y la correcta asignación de los recursos públicos, especialmente cuando se trata de un derecho tan sensible como el acceso a la educación de los jóvenes de nuestro distrito.
Que la nota de elevación remitida por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario pone de manifiesto una situación de excepcionalidad y refiere que las vacantes existentes (17 lugares) la obligan a solicitar una «evaluación conjunta» y una «consideración pertinente» por parte del Concejo Deliberante.
Que posteriormente, este Cuerpo toma conocimiento, mediante información oficial contenida en un parte de prensa policial publicado en medios locales, de la detención de una de las postulantes incluidas en el listado de becarios, requiriendo en consecuencia a la Secretaría que se expida al respecto.
Que ante esta solicitud, la secretaria remite la nota obrante a fs. 25/39 del expediente, en la que, a diferencia de la nota de elevación, no acerca una postura definida sobre el caso particular, sino que pone la responsabilidad de la decisión de excluir a la becaria en cabeza de este Honorable Concejo Deliberante por un presunto falseamiento de datos, sin remitir la documentación que permitiría evaluar la existencia del mentado falseamiento.
Que resulta contradictorio que la Secretaría remita, por un lado, una posible excepción a la ordenanza 7335/23 fundada en su criterio discrecional y, por el otro, ante un caso de gravedad institucional relevante, omita asumir una decisión al respecto.
Que esta actitud de la funcionaria evidencia una manifiesta intención de eludir su responsabilidad como autoridad de aplicación, pretendiendo que sea el Departamento Legislativo quien valide excepciones que el propio Ejecutivo no se atreve a suscribir, dejando al Concejo la tarea de subsanar las omisiones o rigideces de su propia gestión.
Que, específicamente respecto a la situación de la postulante Macarena Estefanía Villegas, la secretaría admite que la normativa actual no prevé la detención como causal de exclusión, pero aun así delega en este Cuerpo la decisión de «adoptar la resolución que en derecho corresponda», por un posible falseamiento de datos, en lugar de dictaminar de manera clara sobre la situación de la beneficiaria en base a la documentación que ella misma acompañó.
Que si bien la ordenanza 7335/23 no contempla la posibilidad de realizar excepciones a su texto, el principio de legalidad que rige en materia estatal no puede convertirse en un dogma absoluto y debe ceder ante la llamada primacía de la realidad. En el caso, sin ingresar en una evaluación ética del caso analizado, la información existente a la fecha permite suponer a priori que la becaria en cuestión no se encontrará en condiciones de cumplir con los requerimientos de la norma.
Que el uso de los recursos públicos debe realizarse de manera eficiente y la ausencia de decisión por parte de la Secretaría ante circunstancias tan excepcionales y claras no puede ser en detrimento del erario municipal.
Que es imperativo para este Honorable Cuerpo garantizar la continuidad de la ayuda económica a los estudiantes del distrito, considerando el complejo contexto socioeconómico actual.
Que, por lo expuesto, y a fin de no obstaculizar el cobro de las becas por parte de los alumnos que ya han sido seleccionados, estas Comisiones aconsejan la aprobación del listado, dejando expresa constancia del rechazo a la actitud del Ejecutivo de trasladar sus facultades y decisiones políticas a este Concejo Deliberante.
Que finalmente, resulta preocupante que la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, área a cargo de la Coordinación de Infancias, Juventudes y Género adjunte a este expediente una sentencia judicial que involucra a menores de edad víctimas de diversos delitos sin que se hubieran tachado sus nombres, revictimizando una vez más a esos menores, en el marco de un expediente público.
Que en virtud de lo expuesto, solicitamos el desglose de la sentencia judicial obrante a fs. 26/39, a efectos de resguardar los derechos de los menores involucrados.
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN DE LA FECHA Y HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA LA SIGUIENTE
O R D E N A N Z A
PARA EL PARTIDO DE SAAVEDRA
ARTÍCULO Nº1: Apruébese el listado de beneficiarios del Sistema Municipal de Becas de Estudio para el año 2026, en los montos fijos mensuales señalados por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, a partir del mes de Marzo 2026 hasta Diciembre 2026 inclusive:
INCORPORACIONES:
Monto fijo $175.319,40
| DNI N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 47052736 | ROMAN CANDELA | SAAVEDRA |
| 48375556 | LOPEZ PIA MORENA | SAAVEDRA |
| 47886422 | CONIGLIARO PALOMA | SAAVEDRA |
| 35415812 | SENA MAIRA SOLEDAD | PIGUE |
| 48359128 | SPORTELLI APPELHANZ MORENA | PIGUE |
| 47141788 | GONZALEZ SPORTELLI JOAQUINA | PIGUE |
| 46562993 | FEMENIAS GUADALUPE | SAAVEDRA |
| 46562930 | SCHELL IAGO LUKA | PIGUE |
| 48062546 | CARAMELLI FERRERO ABRIL LUJAN | SAAVEDRA |
| 47886471 | FERNANDEZ COMBES GIAN EMILIO | PIGUE |
| 46911826 | CONTRERAS FRANCHI TIFFANY MACARENA | PIGUE |
| 47452425 | GETTE KIARA CLAUDIA | SAAVEDRA |
| 47452430 | CARRASCAL AGUSTIN | SAAVEDRA |
| 48634670 | GUANCA AGUSTIN FACUNDO | PIGUE |
| 48062519 | MEDINA LAUREANO MIGUEL | PIGUE |
| 48359190 | FALASCHI GIULIANA | PIGUE |
| 39834707 | DELTOUR MICAELA | PIGUE |
| 47886491 | MARTINEZ DIEGO | PIGUE |
| 46555879 | GARAY HEFFNER NOELIA AYMARA | ESPARTILLAR |
| 48359118 | TESEI ANGELINA | PIGUE |
| 47638851 | SOLOA WIRZ JULIANA | PIGUE |
| 48359173 | FEUILLES LOURDES AYELEN | PIGUE |
| 48359155 | CASABONE HONORE JUAN BAUTISTA | PIGUE |
| 46106611 | MELCHOR VEGA MAGALI YANEL | PIGUE |
| 37370592 | VILLEGAS MACARENA ESTEFANIA | PIGUE |
| 48062521 | DUFAU AZUL | PIGUE |
| 46910387 | DALECIO VALENTIN | PIGUE |
| 46555881 | SAAD HEFFNER MELINA LEONELA | ESPARTILLAR |
| 48062544 | FERRARO GUIDO EZEQUIEL | PIGUE |
| 43986397 | MUÑOZ VALENTINA | PIGUE |
| 45632738 | FLORES VALENTINA | PIGUE |
| 48062567 | VERDINI CAROLINA | PIGUE |
| 32317986 | WILCHES SAUER BETIANA EUGENIA | PIGUE |
| 48634646 | CITTADINI MOGGIA ERNESTINA | PIGUE |
| 27828843 | BERNARDINI MARIO MARCELO | PIGUE |
| 46910361 | MURGUIA SANCHEZ IRUPE | PIGUE |
| 47280943 | ODERA DE LUCA TATIANA | PIGUE |
| 47952125 | SORIA GALBARINO JULIETA LUJAN | SAAVEDRA |
| 47638867 | BUSTOS LUCAS SANTIAGO | ARROYO CORTO |
| 42390821 | AGUILERA MOGGIA SALOME | PIGUE |
| 47452428 | BRAGANZA PALOMA | SAAVEDRA |
| 48359148 | HIGUERAS BOU THIAGO | PIGUE |
| 48303946 | MARTINEZ CARLOS AGUSTIN | PIGUE |
| 47052734 | GODOY MELANY | SAAVEDRA |
| 47886425 | PARAYRE VAZQUEZ GUILLERMO ALEJANDRO | PIGUE |
| 47452402 | VAZQUEZ AVRIL | SAAVEDRA |
INCORPORACIONES BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS:
Monto fijo $ 175.319,40
| DNI N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 47452401 | BIGURRARENA MILDRE LUJAN | SAAVEDRA |
| 48510377 | CARBONEL AINARA MARIEL | ARROYO CORTO |
| 48310099 | DIAZ GUADALUPE | ESPARTILLAR |
| 48062571 | GOMEZ FIATTI GUADALUPE | PIGUE |
| 47280947 | GRESS ABIGAIL DAIARA AGUSTINA | GOYENA |
| 48634621 | KENT BRISA NAHIR | PIGUE |
| 48359161 | LIZARRETA DOMINGO BRUNO | PIGUE |
| 48278614 | LOPEZ AYLEN AGOSTINA | PIGUE |
RENOVACIONES 2026:
Monto fijo $ 175.319,40
| DNI N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 47886407 | AGUSTINELLI CAMILA | SAAVEDRA |
| 45632826 | AMADIO AYLEN CATALINA | PIGUE |
| 47280966 | ARELLANO GUANDAMARA | PIGUE |
| 43659502 | ARIAS STEVEN MISAEL | PIGUE |
| 44801163 | BEDOYA LUDMILA MAGALI | PIGUE |
| 44336656 | BELTRAN NIZ CLARIBEL NAIR | PIGUE |
| 46106645 | CABRERA SHAIEL ABIGAIL | PIGUE |
| 47141745 | CACERES D´AGOSTINO IARA AYELEN | PIGUE |
| 46910393 | CARPIO LAUTARO GABRIEL | PIGUE |
| 47280974 | COUDERC WAGNER FACUNDO GONZALO | PIGUE |
| 47141782 | CRANSAC ROLDAN ORIANA AYELEN | PIGUE |
| 46562966 | DORE XIOMARA | PIGUE |
| 46555869 | DUCA AGOSTINA | ESPARTILLAR |
| 46106642 | DUHART ALMA NICOL | PIGUE |
| 42830393 | DUTTO GIANFRANCO | PIGUE |
| 45632805 | FERNANDEZ CAMILA | PIGUE |
| 47052746 | FERNANDEZ LUCIA | SAAVEDRA |
| 44927305 | FERREYRA DISTEL LUDMILA | PIGUE |
| 45525679 | GARTNER MICAELA | ESPARTILLAR |
| 33680705 | HUERTA FABIANA LORENA | SAAVEDRA |
| 45500239 | IBARGOYEN CAÑAS VALENTINA MILAGROS | PIGUE |
| 44927329 | KENT IRINA MELANIE | PIGUE |
| 46016805 | KLOCK MARIA DE LOS MILAGROS | DUFAUR |
| 47379661 | LAPLACE ABRIL | PIGUE |
| 43596730 | LISTA FIORELLA | PIGUE |
| 46910370 | LOCATELLI ESPERANZA | SAAVEDRA |
| 34927252 | MARINO JOAQUIN | PIGUE |
| 45632860 | MARINO LOLA | PIGUE |
| 47189720 | MAZARS KEES LUCAS | PIGUE |
| 46106632 | MONTERUBIANESI SURAY | PIGUE |
| 47638849 | MUÑOZ ALMA | PIGUE |
| 46910390 | MUÑOZ YAZMIN ABIGAIL | PIGUE |
| 43797423 | OLIVERA ABRIL | PIGUE |
| 46562964 | ORTIZ GUADALUPE | PIGUE |
| 46001785 | PARDIAS COCILOVO MARCOS | ARROYO CORTO |
| 43050373 | PEREZ MACARENA LUCIA | SAAVEDRA |
| 45632827 | PERTOSSI CECIL | ARROYO CORTO |
| 47452408 | PONCE DE LEON VALENTINA | SAAVEDRA |
| 43986342 | RAMBORGER MICAELA | ESPARTILLAR |
| 47452409 | RICASOLI MAXIMO | SAAVEDRA |
| 39508591 | RITTER VARELA JULIANA | ARROYO CORTO |
| 46910398 | ROCHA LUCILA AYLEN | ARROYO CORTO |
| 46910319 | RUPPEL AXEL FERNANDO | PIGUE |
| 47141752 | SANCHEZ LOLA | PIGUE |
| 43455640 | SCHAP BETIANA AYELEN | PIGUE |
| 45632768 | SCHMIDT FRIC BRENDA | PIGUE |
| 43986350 | SOUBELET LUCIA | SAAVEDRA |
| 95218986 | STOESSEL MARIA JUSTINA | PIGUE |
| 46278525 | STOMBELLINI LUCA WALTER | PIGUE |
| 46562990 | STREITEMBERGER IRINA | PIGUE |
| 46910303 | VALIERE BELLO JULIA ELINA | PIGUE |
| 46555871 | WALTER MATIAS MIGUEL | ESPARTILLAR |
ESTUDIANTES DESTACADOS TITULARES
| DNI N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 48634621 | KENT BRISA NAHIR | PIGUE |
| 48310099 | DIAZ GUADALUPE | ESPARTILLAR |
| 48359161 | LIZARRETA DOMINGO BRUNO | PIGUE |
| 48510377 | CARBONEL AINARA MARIEL | ARROYO CORTO |
| 48278614 | LOPEZ AYLEN AGOSTINA | PIGUE |
| 48062571 | GOMEZ FIATTI GUADALUPE | PIGUE |
| 47452401 | BIGURRARENA MILDRE LUJAN | SAAVEDRA |
| 47280947 | GRESS ABIGAIL DAIARA AGUSTINA | GOYENA |
ESTUDIANTES DESTACADOS SUPLENTES
| DNI N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| 48634659 | RASQUETTI MONSALVO SANTINO | PIGUE |
| 46555881 | SAAD HEFFNER MELINA LEONELA | ESPARTILLAR |
| 48634630 | GUILLIN LOURDES LUJAN DEL PILAR | PIGUE |
| 47141737 | SIMON LETE FLORENCIA | PIGUE |
| 48360315 | ANDRE AGUSTIN | PIGUE |
| 48303946 | MARTINEZ CARLOS AGUSTIN | PIGUE |
| 48062546 | CARAMELLI FERRERO ABRIL LUJAN | SAAVEDRA |
| 47886415 | PIERSANTI JOSUHE URIEL | GOYENA |
SOLICITUDES QUE NO FUERON INCLUÍDAS
Por no cumplir Ordenanza (Art. 5):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| MARCHETTA EVELYN | PIGUE |
| ALVAREZ SANTINO | SAAVEDRA |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 10):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| SBARBATI NAZARETH | PIGUE |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 12):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| SCHILLEREFF EVELYN | PIGUE |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 13):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| NAVARRO SOL SERENA | ARROYO CORTO |
| TIDLER MARTINA | ARROYO CORTO |
| IGARTUA VALENTIN | GOYENA |
| PACHECO CANDELA | GOYENA |
| RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | GOYENA |
| ACOSTA LUCAS AGUSTIN | PIGUE |
| BRAS OUSTRY PILAR | PIGUE |
| BRIANE FEDERICO | PIGUE |
| CEPEDA LUKA | PIGUE |
| CULLIQUEO GIUFFRIDA MARIA SOL | PIGUE |
| GARAY BENJAMIN ELIAS | PIGUE |
| GUILLIN LOURDES LUJAN DEL PILAR | PIGUE |
| HUBERT CHAUVIE FEDERICA | PIGUE |
| INSAURRALDE FATIMA SABRINA | PIGUE |
| LLITERAS LAUTARO | PIGUE |
| LUNA SAMIRA | PIGUE |
| PAREDES JULIAN IGNACIO | PIGUE |
| RODRIGUEZ DE OLIVERA FIAMA | PIGUE |
| ROLON GISSELA ANA LAURA | PIGUE |
| SPEDALE CIRO | PIGUE |
| URIBE ECHEVERRIA AMAIA | PIGUE |
| PARRA, AVRIL | SAAVEDRA |
| DIAZ JUAN ANDRES | SAAVEDRA |
| GIMENEZ ROMAN | SAAVEDRA |
| GONZALEZ LUJAN | SAAVEDRA |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 13 inc 1.b):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| CAPORALE BRENDA | PIGUE |
| COLO TIZIANA | PIGUE |
| HERNANDEZ CAROLA | PIGUE |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 15 inc. 1):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| HEFFNER RODRIGO | PIGUE |
| SCHROH BEC MARTINA JAZMIN | PIGUE |
| SERVIAN TOMAS | PIGUE |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 15 inc. 2):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| TRUJILLO MARINA | PIGUE |
| LAU MORA | ARROYO CORTO |
| SCHAMBERGER DAVINA AYLEN | SAAVEDRA |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 15 inc. 4):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| GALLINGER MARCOS | ESPARTILLAR |
| ALVAREZ PAULINA | PIGUE |
| GENOVESE HECTOR LEONEL | PIGUE |
| SAUL LIA HADIZ | ARROYO CORTO |
| TEBES BENESTANTE THIAGO AGUSTIN | PIGUE |
| SANCHEZ MARIA AZUL | PIGUE |
| BRENDEL ALDANA LUDMILA | PIGUE |
| MEDER GANEAU WAIQUIDIA | PIGUE |
| GAIA GETTE AZUL ABIGAIL | SAAVEDRA |
| PAIJE SANSINENA FLORENCIA AYELEN | DUFAUR |
| MORO GORORDO SIMON | GOYENA |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 22):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| BARBIERI SANTIAGO | SAAVEDRA |
| BYSCAYCHIPPY LOBAY CANDELA CELENNE | PIGUE |
| JUANICORENA SANTINA | PIGUE |
| PERALTA NAHIARA | SAAVEDRA |
| SERAIN MARCELO JAVIER | GOYENA |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 24 inc. a):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| DISTEL GUADALUPE | SAAVEDRA |
RENOVACIONES QUE NO FUERON INCLUIDAS:
Por renuncia voluntaria:
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| CAMPO HEILAND AGUSTIN | PIGUE |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 15 inc. 4):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| LEONHARDT VICTORIA | ESPARTILLAR |
| D´ ELIAS GERKE DENISE | PIGUE |
| HONORE MENDOZA QUIMEY | PIGUE |
| FUHR PAMELA | PIGUE |
| GALI CAMILA | SAAVEDRA |
| ALVAREZ ABIGAIL | SAAVEDRA |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 24 inc. b):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| NIEVAS MILAGROS MICAELA | DUFAUR |
| RODRIGUEZ FREDA | GOYENA |
| PALMA URIEL ANDRES | PIGUE |
| SCHNAIDER KILLIAN ADAN | PIGUE |
| SOLOA WIRZ SANTINO | PIGUE |
| VERRIO ERIKA AYELEN | PIGUE |
| CANEVA CAMILA | PIGUE |
| FUCILIERI MILENA | PIGUE |
| RAMBORGER DANA | PIGUE |
| RECOFSKY VICTORIA | PIGUE |
| PALACIOS GENARO | PIGUE |
| FREITES OSCAR IVAN | SAAVEDRA |
| FERNANDEZ LUCIANA SOLEDAD | SAAVEDRA |
| HEFFNER FLORA NATALIA LORENA | PIGUE |
| VERRIO NAHIARA | PIGUE |
| ANUNZIATO TOMAS NICOLAS | SAAVEDRA |
| RODRIGUEZ TATIANA | SAAVEDRA |
Por no cumplir Ordenanza (Art. 28 inc. 1):
| APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
| WALTER FLORIANA | ESPARTILLAR |
| AMAOLO DALILA | PIGUE |
| ARCE HIRLES ANTONELLA JAZMIN | PIGUE |
| FARIAS ANNA EMILIA | PIGUE |
| GONZALEZ MARIA SOL | PIGUE |
| MAGUNA AMANDA | PIGUE |
| TRUGILLO AMANDA | PIGUE |
| AGUSTINELLI CAMILA | SAAVEDRA |
| GALBARINO TRINIDAD SOLANA | SAAVEDRA |
| BARBIERI CELINA | SAAVEDRA |
ARTÍCULO Nº 2: Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar las erogaciones correspondientes, recomendándole que, en el futuro, los expedientes de elevación cuenten con el dictamen fundado de la autoridad de aplicación, evitando dilaciones innecesarias que afectan la seguridad jurídica de los peticionantes.
ARTÍCULO Nº 3: Exclúyase a la postulante Villegas, Macarena Estefanía DNI 37.370.592, conforme a la valoración de su situación judicial y el cumplimiento de los requisitos de la Ordenanza vigente.
ARTÍCULO Nº 4: Comuníquese, regístrese, publíquese y, cumplido, archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE SAAVEDRA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.
ORDENANZA Nº 7606/2026
| FABIO JAVIER ROJAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO H.C.D. SAAVEDRA – PIGÜÉMARIANO MANSILLA SECRETARIA LEGISLATIVA H.C.D. SAAVEDRA – PIGÜÉ |
JULIO COUDERC PRESIDENTE H.C.D SAAVEDRA-PIGÜÉANDREA CAMANDONA SECRETARIA LEGISLATIVA H.C.D. SAAVEDRA – PIGÜÉ |