CORRESPONDE A EXPTE. Nº 67.598/05.-
POR ELLO; EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN DE LA FECHA Y HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA
Para el Partido de Saavedra
Artículo 1º: Exímase del pago de la Tasa por “Limpieza y Conservación de la Vía Pública” o “Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial”, según corresponda, por el año 2005, a las Instituciones del Partido de Saavedra (Pigüé) reconocidas como Entidades de Bien Público, cuyos inmuebles se encuentran registrados como propios:
| Nº | ENTIDAD DE BIEN PUBLICO | PARTIDA/S | ||||||
| PIGÜÉ | ||||||||
| 041 | Asoc. Educac. Arg. Filial Colegio La Salle | 1607 | 5149 | 10031 | ||||
| 044 | Asociación Voluntaria de Bomberos de Pigüé | 1837-01 | 1837-02 | 12609 | ||||
| 051 | Club Deportivo Argentino | 2301 | 8668 | |||||
| 053 | Club Atlético Peñarol | 11361 | ||||||
| 054 | Caritas Parroquial Pigüé | 19825 | 10106 | 10107 | ||||
| 10108 | 10122 | 13927 | ||||||
| 11239 | 11242 | 11243 | ||||||
| 055 | Club de Pesca y Turismo de Pigüé | 2914/01 | ||||||
| 057 | Club Independiente | 2363 | 2577 | 4511 | ||||
| 058 | Club Sarmiento | 812 | 2755 | 3275 | ||||
| 3695 | 6408 | 8213 | ||||||
| 059 | Sociedad de Beneficencia de Pigüé | 6961 | ||||||
| 061 | Federación de Círculos Católicos de Obreros “Ntra. Sra. de Luján” | 12974 | ||||||
| 063 | Asociación Instituto de Instrucción Primaria “Niño Jesús” | 2883 | 11668 | |||||
| 067 | Tiro Federal Pigüé | 11722 | 1083/01 | 12843 | ||||
| 068 | Unión Football Club Pigüé Arsenal | 151 | 2591 | |||||
| 069 | Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “La Fraternidad” | 2395 | ||||||
| 079 | Sociedad Francesa de Socorros Mutuos “La Fraternal” | 2396 | ||||||
| 085 | La Paloma Mensajera Pigüense | 10644 | ||||||
| 081 | Centro de Jubilados y Pensionados de Pigüé | 2816 | 6251 | |||||
| 084 | Boxing Club Pigüé | 9321 | ||||||
| 090 | Tenis Club Pigüé | 10500 | ||||||
| 091 | Unión Personal Civil de las Fuerzas Armadas | 12308 | ||||||
| 109 | Taller Protegido Soc. Civil “Nuevo Horizonte” | 2537 | 3813 | |||||
| 116 | Asociación Española de Socorros Mutuos | 3091 | ||||||
| 123 | Asoc. Coop. del Centro de Form. Prof. N°401 | 1956 | ||||||
| 130 | Comisión de Fomento Barrio “Pueblo Nuevo” | 3117 | 13777 | |||||
| 133 | Comisión de Fomento Barrio “F. O. Ducos” | 4238 | ||||||
| 134 | Comisión de Fomento Barrio “Angel Monasterio” | 11082 | 11083 | |||||
| 139 | Centro Criollo Pigüense “El Pegual“ | 40158 | ||||||
| 162 | Sociedad Rural de Pigüé | 11593 | ||||||
| 164 | Centro de Día “Amanecer” | 2167 | ||||||
| 165 | Sindicato de Trab. Municipales del Partido de Saavedra | 3185 | ||||||
| 168 | Asociación “Reconstruir”-Asistencia y Prevención de las Adicciones | 4503 | ||||||
| NO | Unión Evangélica “La Argentina” – Filial Pigüé | 2608 | ||||||
| NO | Iglesia Evangélica Cristo es la Respuesta | 7161 | ||||||
| NO | Iglesia Adventista del Séptimo Día | 1676 | ||||||
| NO | Religión Cristiana Argentina | 7431 | ||||||
| NO | Asociación De los Testigos de Jehová | 11378 | ||||||
| 194 | Centro de Educadores del Distrito de Saavedra | 12405 | ||||||
| SAAVEDRA | ||||||||
| NO | Comisión Ermita Ntra. Sra de Luján de las Sierras | 4176 | R. vial | |||||
| 004 | Biblioteca Popular “Juan B. Alberdi” | 4083 | ||||||
| 005 | Club Atlético Saavedra | 2166 | 2397 | 10580 | ||||
| 10744 | 10745 | R. vial | ||||||
| 006 | Club Social y Deportivo “General San Martín” | 156 | 3036 | |||||
| 007 | Sociedad de Bomberos Voluntarios de Saavedra | 9175 | ||||||
| 073 | Liga Regional de Fútbol “Las Sierras” | 10295 | 10296 | |||||
| 076 | Sociedad Colombófila “Alas Saavedrenses” | 4540 | ||||||
| 077 | Sociedad Italiana de S. M. “Estrella de Italia” | 2981 | ||||||
| 078 | Consejo de la Comunidad | 11426 | 6806 | |||||
| 089 | Centro de Jubilados y Pensionados de Saaved. | 2936 | 5367 | 5768 | ||||
| 096 | Caritas Parroquial “Nuestra Señora del Carmen” | 1740 | 1978 | |||||
| 174 | Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular | 6270 | ||||||
| NO | Unión Ferroviaria | 3466 | ||||||
| NO | La Fraternidad, Soc.del Pers.Ferrov.de Conduc.de Trenes | 2502 | ||||||
| GOYENA | ||||||||
| 019 | Club Sportivo Goyena | 1489 | 7859 | |||||
| 080 | Club Atlético Huracán Goyena | 2453 | ||||||
| 127 | Com. Coop. de la Capilla “Sagrado Corazón” | 1739 | ||||||
| 169 | Soc. Española de S. M., Social y Cultural de Goyena | 1317 | ||||||
| COLONIA SAN MARTÍN DE TOURS | ||||||||
| 128 | Comisión de Fomento de la Colonia San Martín de Tours | 3759 | ||||||
| 175 | Club Social y Deportivo “Juventud Agraria” | 5718 | ||||||
| ARROYO CORTO | ||||||||
| NO | Parroquia “Ntra. Sra. del Carmen” A. Corto | 2022 | 3271 | |||||
| 030 | Club Deportivo Arroyocortense
y Biblioteca Popular “Juan B. Alberdi” |
1605 | 2033/01 | 2033/02 | ||||
| 2033/03 | 2033/04 | 2033/05 | ||||||
| 2033/06 | 2033/07 | 2033/08 | ||||||
| 2624 | 2699 | 3094 | ||||||
| 10957 | 8828/1 | |||||||
| 114 | Sociedad de Fomento de Arroyo Corto | 2334 | ||||||
| 137 | Centro de Jubilados y Pensionados de Arroyo Corto | 1533 | ||||||
| ESPARTILLAR | ||||||||
| 036 | Club Sportivo Belgrano | 1644 | 3521 | 11274 | ||||
| 037 | Club de Caza y Pesca de Espartillar | 4875 | ||||||
| NO | Asociación Cooperadora Escuela Media Nº 3 | 1853 | 8068 | |||||
| 8069 | 8070 | |||||||
| 136 | Asociación Bomberos Voluntarios de Espartillar | 4468 | ||||||
| ENTIDADES EN VARIAS LOCALIDADES | ||||||||
| NO | Arzobispado de Bahía Blanca | 2696 | Iglesia | |||||
| 5913 | 12764 | Ca. “Nazaret” | ||||||
| 12765 | ||||||||
| 8048 | Espartillar | |||||||
| 8517 | 8518 | Edificio y Guarder. | ||||||
| 8519 | ||||||||
| 10943 | Cap. “Santa Cruz” | |||||||
| 416 | 4098 | Red vial | ||||||
| 3577 | 4197 | |||||||
| NO | Iglesia Cristiana “Rey de Gloria” | 3733 | Goyena | |||||
| 4760 | Espartillar | |||||||
| 6784 | 10413 | Saavedra | ||||||
| 7733 | Dufaur | |||||||
| 8489 | A. Corto | |||||||
| 12378 | Pigüé | |||||||
Artículo 2º: Exímase del pago de Servicios Sanitarios y Alumbrado, Barrido y Limpieza, ambas Tasas Municipales, como así también del Fondo Permanente de Obras Públicas, desde el 01 de Enero de 2005 al 31 de Diciembre 2005, a las Partidas Nº 1837-01, 1837-02 y 12609-00 pertenecientes a la Asociación Voluntaria de Bomberos de Pigüé (E.B.P.044).-
Artículo 3º: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE SAAVEDRA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.

