CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 69.544/06
Visto: que de acuerdo a la ejecución presupuestaria algunas partidas del Presupuesto de Gastos van a resultar insuficientes y considerando que se registrarán ciertas economías y que hay capítulos del Cálculo de Recursos cuyos ingresos superan lo calculado para el ejercicio,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN DE LA FECHA Y HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA LA SIGUIENTE:
O R D E N A N Z A
Para el Partido de Saavedra
ARTÍCULO 1º – Amplíanse en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2.006 las siguientes partidas:
AMPLIACIONES | |||||||
FINALIDAD I: | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ||||||
PROGRAMA 2 : | ADMINISTRACIÓN GENERAL SIN DISCRIMINAR | ||||||
Transferencias corrientes | |||||||
212 | 1 | 3 | 2 | Subsidios a Entidades del Sector Privado | $ 72.020,00 | ||
FINALIDAD II: | SALUD PÚBLICA | ||||||
PROGRAMA 1 : | HOSPITAL PIGUE | ||||||
Transferencias corrientes | |||||||
221 | 1 | 3 | 3 | Subsidios a Indigentes | $ 20.000,00 | ||
PROGRAMA 4 : | HOSPITAL SAAVEDRA Y HOGAR DE ANCIANOS | ||||||
Transferencias corrientes | |||||||
224 | 1 | 3 | 3 | Subsidios a Indigentes | $ 5.600,00 | ||
TOTAL AMPLIACIONES : | $ 97.620,00 |
ARTÍCULO 2º – Amplíanse en el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.006 los siguientes capítulos:
AMPLIACIONES | |||||||
Tasa por Servicios Asistenciales | |||||||
000 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | Hogar de Ancianos Pigüé | $ 87.620,00 |
Aportes no reintegrables | |||||||
000 | 1 | 2 | 2 | 1 | Subsidios Nacionales y Provinciales | $ 10.000,00 | |
TOTAL AMPLIACIONES : |
$ 97.620,00 | ||||||
ARTÍCULO 3º – Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1º serán tomados de lo establecido en los Artículos 2º.
ARTÍCULO 4º – Comuníquese, Regístrese, Cúmplase y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE SAAVEDRA, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL SEIS.-
ORDENANZA Nº 5364/2006