CORRESPONDE A EXPEDIENTE Nº 69.302/2006
Visto: que de acuerdo a la ejecución presupuestaria algunas partidas del Presupuesto de Gastos van a resultar insuficientes y considerando que se registrarán ciertas economías y que hay capítulos del Cálculo de Recursos cuyos ingresos superan lo calculado para el ejercicio,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN DE LA FECHA Y HACIENDO USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA LA SIGUIENTE:
O R D E N A N Z A
Para el Partido de Saavedra
ARTÍCULO 1º – Créase en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2.006 la siguiente partida:
CREACIÓN | ||||||
FINALIDAD I: | ADMINISTRACIÓN GENERAL | |||||
PROGRAMA 1: | CULTURA Y TURISMO | |||||
211 | 1 | 1 | 2 | 32 | Torneos Bonaerenses | $ 3.300,00 |
TOTAL CREACION : | $ 3.300,00 | |||||
ARTÍCULO 2º – Amplíanse en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2.006 la siguiente partida:
AMPLIACIONES | |||||||
FINALIDAD I: | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ||||||
PROGRAMA 1 : | CULTURA Y TURISMO | ||||||
Bienes y Servicios | |||||||
211 | 1 | 1 | 2 | 10 | Útiles, libros, impresiones y encuadernaciones | $ 2.000,00 | |
Trabajo Público | |||||||
211 | 2 | 5 | 2 | 60 | Remodelación museos | $ 15.000,00 | |
PROGRAMA 2 : | ADMINISTRACIÓN GENERAL SIN DISCRIMINAR | ||||||
Bienes y Servicios | |||||||
212 | 1 | 1 | 2 | 15 | Gastos servicio computación | $ 12.000,00 | |
DEVOLUCIÓN DE TRIBUTOS | |||||||
Tasa por inspección de Seguridad e Higiene | $ 1.000,00 | ||||||
Fondo Municipal de la Vivienda-Ord.2371/89 | $ 6.500,00 | ||||||
Construcción Pavimento en Distrito | $ 500,00 | ||||||
FINALIDAD II: | SALUD PÚBLICA | ||||||
PROGRAMA 1 : | HOSPITAL PIGUE | ||||||
Bienes y Servicios | |||||||
221 | 1 | 1 | 2 | 4 | Drogas Prod.Quim.Farm.y Labor. | $ 40.000,00 | |
221 | 1 | 1 | 2 | 8 | Racionamiento y Alimentos | $ 80.000,00 | |
PROGRAMA 4 : | HOSPITAL SAAVEDRA Y HOGAR DE ANCIANOS | ||||||
Bienes y Servicios | |||||||
224 | 1 | 1 | 2 | 4 | Drogas Prod.Quím.Farm.y Laboratorio | $ 16.700,00 | |
224 | 1 | 1 | 2 | 3 | Conservaciones y Reparaciones | $ 6.500,00 | |
224 | 1 | 1 | 2 | 6 | Gastos por servicios públicos | $ 14.000,00 | |
224 | 1 | 1 | 2 | 8 | Racionamiento y Alimentos | $ 3.000,00 | |
224 | 1 | 1 | 2 | 10 | Útiles, libros, impresiones y encuadernaciones | $ 2.200,00 | |
224 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | Gastos generales varios | $ 1.400,00 |
PROGRAMA 5 : | C.A.P.S. | ||||||
Bienes y Servicios | |||||||
225 | 1 | 1 | 2 | 3 | Conservaciones y Reparaciones | $ 6.000,00 | |
225 | 1 | 1 | 2 | 6 | Gastos por servicios públicos | $ 12.000,00 | |
225 | 1 | 1 | 2 | 10 | Útiles, libros, impresiones y encuadernaciones | $ 1.000,00 | |
PROGRAMA 7 : | ATENCIÓN DE ANCIANOS | ||||||
Bienes y Servicios | |||||||
227 | 1 | 1 | 2 | 8 | Racionamiento y Alimentos | $ 18.000,00 | |
FINALIDAD III: | SERVICIOS URBANOS | ||||||
PROGRAMA 4 : | CONST.CONS.Y MANTEN.DE LA VÍA PÚBLICA | ||||||
Trabajo Público | |||||||
234 | 2 | 5 | 2 | 67 | Construcción puentes | $ 55.000,00 | |
FINALIDAD V: | DESARROLLO HUMANO | ||||||
PROGRAMA 1 : | DEPORTES | ||||||
Bienes y Servicios | |||||||
251 | 1 | 1 | 2 | 31 | Proyecto apoyo a Actividades Deportivas | $ 9.900,00 | |
PROGRAMA 3 : | DESARROLLO HUMANO SIN DISCRIMINAR | ||||||
Bienes y Servicios | |||||||
253 | 1 | 1 | 2 | 3 | Conservaciones y Reparaciones | $ 5.000,00 | |
253 | 1 | 1 | 2 | 6 | Gastos por servicios públicos | $ 1.000,00 | |
TOTAL AMPLIACIONES : | $ 308.700,00 |
ARTÍCULO 3º – Dedúzcanse del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2.006 las siguientes partidas:
DEDUCCIONES | |||||||
FINALIDAD II: | SALUD PÚBLICA | ||||||
PROGRAMA 1 : | HOSPITAL PIGUE | ||||||
Bienes y Servicios | |||||||
221 | 1 | 1 | 2 | 12 | Honorarios y Retribuciones a Terceros | $ 40.000,00 | |
221 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | Gastos generales varios | $ 20.000,00 |
PROGRAMA 3 : | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO | ||||||
Bienes y Servicios | |||||||
223 | 1 | 1 | 2 | 3 | Conservaciones y Reparaciones | $ 4.000,00 | |
PROGRAMA 4 : | HOSPITAL SAAVEDRA Y HOGAR DE ANCIANOS | ||||||
Bienes | |||||||
224 | 2 | 5 | 1 | 1 | Instrumental técnico y científico | $ 4.000,00 | |
224 | 2 | 5 | 1 | 3 | Moblaje, artef acces.y tapicería | $ 3.000,00 | |
FINALIDAD III: | SERVICIOS URBANOS | ||||||
PROGRAMA 5 : | PROV.AGUA POTABLE Y DESAGUES CLOACALES | ||||||
Bienes | |||||||
235 | 2 | 5 | 1 | 2 | Máquinas motores y herramientas | $ 65.000,00 | |
FINALIDAD V: | DESARROLLO HUMANO | ||||||
PROGRAMA 3 : | DESARROLLO HUMANO SIN DISCRIMINAR | ||||||
Bienes y Servicios | |||||||
253 | 1 | 1 | 2 | 12 | Honorarios y Retribuciones a Terceros | $ 15.000,00 | |
253 | 1 | 1 | 2 | 8 | Racionamiento y Alimentos | $ 2.500,00 | |
Bienes | |||||||
253 | 2 | 5 | 1 | 2 | Máquinas motores y herramientas | $ 900,00 | |
253 | 2 | 5 | 1 | 3 | Moblaje, artef acces.y tapicería | $ 900,00 | |
253 | 1 | 1 | 2 | 9 | Uniformes, equipos y artículos de ropería | $ 1.000,00 | |
253 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | Gastos generales varios | $ 3.000,00 |
TOTAL DEDUCCIONES : | $ 159.300,00 | ||||||
ARTÍCULO 4º – Amplíanse en el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.006 los siguientes capítulos:
AMPLIACION | |||||||||
Tasa por Servicios Asistenciales | |||||||||
000 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | Hospital Pigüé | $ 152.700,00 | ||
TOTAL AMPLIACION: | $ 152.700,00 | ||||||||
ARTÍCULO 5º – Los fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1º, y 2º serán tomados de lo establecido en los Artículos 3º y 4º .
ARTÍCULO 6º – Comuníquese, Regístrese, Cúmplase y Archívese.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE SAAVEDRA, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL SEIS.-
ORDENANZA Nº 5332 /2006